Cadú - CFR Cluj
statistici fotbal jucator din Liga1, Cupa Romaniei
Jucator
| POS | SEZON | M | MIN | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | ▼ | |
| 1 | 2013-2014 | 26 | 2306 | 26 | 1 | 8 | 10 | 8 | 3 | 1 | - | - | 10 | 1 | |||
| 2 | 2012-2013 | 37 | 3133 | 36 | 1 | 3 | 18 | 9 | 10 | 6 | 1 | 6 | - | - | 5 | 1 | |
| 3 | 2011-2012 | 27 | 2405 | 27 | 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | - | - | 9 | |||||
| 4 | 2010-2011 | 37 | 3308 | 37 | 2 | 9 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | - | - | 10 | 1 | 1 | |
| 5 | 2009-2010 | 39 | 3510 | 39 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2 | - | - | 14 | 1 | ||||
| 6 | 2008-2009 | 25 | 2166 | 25 | 2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | - | - | 8 | ||||
| 7 | 2007-2008 | 36 | 3136 | 36 | 2 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | - | - | 9 | 1 | |||
| 8 | 2006-2007 | 26 | 1936 | 20 | 6 | 14 | 5 | 7 | 1 | - | - |



