Ioniță Valeriu arbitru
ca arbitru la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 10 | 90 | 59 | 17 | 14 | 164 | 68 | 2.58 | 0 | 0 | 8 | 16 | 45 | 74 | 45 |
| Cupa Romaniei | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Total | 10 | 94 | 60 | 17 | 17 | 167 | 73 | 2.55 | 0 | 0 | 8 | 18 | 45 | 76 | 49 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Liga1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 2000-2001 | Liga1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1999-2000 | Liga1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1998-1999 | Liga1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 12 | 2.21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 10 |
| 1997-1998 | Liga1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 15 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 8 |
| 1996-1997 | Liga1 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1.64 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| 1995-1996 | Liga1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2.20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| 1994-1995 | Liga1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27 | 11 | 3.80 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 |
| 1993-1994 | Liga1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 7 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 1992-1993 | Liga1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.83 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


