Cristian Teodorescu arbitru
ca arbitru la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 14 | 137 | 98 | 26 | 13 | 297 | 99 | 2.89 | 0 | 0 | 9 | 17 | 67 | 120 | 70 |
| Cupa Romaniei | 10 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 18 | 2.65 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 8 | |
| Total | 14 | 154 | 108 | 28 | 18 | 324 | 117 | 2.86 | 0 | 0 | 10 | 19 | 76 | 135 | 78 | |
| SEZON | COMPETITIE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | Liga1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1989-1990 | Liga1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1988-1989 | Liga1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28 | 9 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 6 |
| Cupa Romaniei | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 1987-1988 | Liga1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 7 | 3.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 5 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1986-1987 | Liga1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 8 | 3.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 5 |
| Cupa Romaniei | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1985-1986 | Liga1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 7 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 1984-1985 | Liga1 | 16 | 11 | 4 | 1 | 27 | 9 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 14 | 7 |
| Cupa Romaniei | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 1983-1984 | Liga1 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 5 | 2.31 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1982-1983 | Liga1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 13 | 3.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 16 | 10 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 1981-1982 | Liga1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 37 | 17 | 3.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 16 | 12 |
| Cupa Romaniei | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 1979-1980 | Liga1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 5 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 |
| 1978-1979 | Liga1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cupa Romaniei | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 1975-1976 | Liga1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 1974-1975 | Liga1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


