Cristian Constantin
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Tara
Romania
Locul nașteriiTârgoviște , Judetul Dâmbovița
Data nașterii14 martie 1978
Jucator
Echipe de club
| PERIOADA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-1999 | Rocar Bucuresti | 1 | 1 | |||||||
| 1999-2000 | Dinamo București | 1 | 1 | |||||||
| 2006-2008 | Unirea Urziceni | 46 | 5 | 51 | 2 | |||||
| 2008-2008 | CS Otopeni | 27 | 1 | 28 | 2 | |||||
| 2009-2009 | Politehnica Iasi | 23 | 2 | 25 | 1 | |||||
| TOTAL | 98 | 8 | 106 | 5 | ||||||
Detalii jucator la club: Cristian Constantin
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
