Gicu Grozav
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Nume
Gheorghe Teodor Grozav
TaraRomania
Locul nașteriiAlba Iulia , Judetul Alba
Data nașterii29 septembrie 1990
Jucator
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 | Apulum Alba Iulia | 16 | 1 | 17 | 2 | |||
| 2011 | 2011 | Universitatea Cluj | 24 | 1 | 25 | 5 | |||
| 2012 | 2013 | Petrolul Ploiesti | 36 | 5 | 1 | 5 | 47 | 16 | |
| 2014 | 2018 | Dinamo București | 14 | 14 | 3 | ||||
| 2022 | 2025 | Petrolul Ploiesti | 131 | 131 | 31 |
Echipa nationala
| PERIOADA | TARA | M | G |
|---|---|---|---|
| 2012-2019 | Romania | 30 | - |
