Bogdan Ungurușan jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 9 | 226 | 213 | 13 | 13 | 84 | 64 | 78 | 0 | 58 | 0 |
| Liga2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 3 | 11 | 232 | 219 | 13 | 15 | 86 | 66 | 80 | 1 | 58 | 0 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Total | 3 | 11 | 243 | 230 | 13 | 17 | 89 | 69 | 85 | 1 | 62 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | Liga1 | FC Botosani | 29 | 26 | 3 | 2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| 2016-2017 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Europa League | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Liga1 | FC Botosani | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 2015-2016 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 32 | 32 | 0 | 2 | 13 | 13 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 2014-2015 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 25 | 23 | 2 | 2 | 10 | 6 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-2014 | Europa League | Pandurii Targu-Jiu | 10 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 25 | 23 | 2 | 2 | 10 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 23 | 22 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 2011-2012 | Liga1 | Universitatea Cluj | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa Romaniei | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | |
| 2010-2011 | Liga1 | Universitatea Cluj | 24 | 21 | 3 | 1 | 9 | 4 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| Cupa Romaniei | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | Liga2 | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Universitatea Cluj | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 5 | 0 |


