statistici jucator fotbal
| PERIOADA | CLUB | L1 | L2 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1961 | Petrolul Ploiesti | 5 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 1961-1962 | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 6 | 5 | ||||
| 1962-1962 | Viitorul Bucuresti | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1962-1973 | Steaua Bucuresti | 193 | 34 | 14 | 241 | 140 | |||
| 1973-1973 | CSM Resita | 27 | 2 | 29 | 6 | ||||
| 1974-1974 | Politehnica Timisoara | 21 | 1 | 22 | 2 | ||||
| TOTAL | 250 | 41 | 14 | 305 | 157 |
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
| PERIOADA | TARA | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Romania | 1 | - | - | - |
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 5 | 12 | 250 | 224 | 26 | 30 | 103 | 62 | 85 | 116 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 4 | 12 | 41 | 40 | 1 | 4 | 32 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 5 | 13 | 291 | 264 | 27 | 34 | 135 | 63 | 93 | 156 | 0 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Cupelor | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 13 | 305 | 278 | 27 | 34 | 140 | 65 | 100 | 158 | 0 | 0 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | Liga1 | Politehnica Timisoara | 21 | 9 | 12 | 5 | 7 | 4 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1973-1974 | Liga1 | CSM Resita | 27 | 26 | 1 | 10 | 11 | 8 | 8 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | CSM Resita | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 1972-1973 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 15 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 24 | 23 | 1 | 0 | 10 | 5 | 9 | 11 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1968-1969 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 29 | 29 | 0 | 1 | 14 | 5 | 10 | 17 | - | 0 | 3 | - | - | - | - | - |
| Champions League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1967-1968 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 25 | 25 | 0 | 1 | 13 | 7 | 5 | 13 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1966-1967 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 24 | 22 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 16 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1965-1966 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1964-1965 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 20 | 2 | 2 | 9 | 6 | 7 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1963-1964 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 14 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1962-1963 | Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 16 | 16 | 0 | 1 | 11 | 3 | 2 | 15 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1961-1962 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1960-1961 | Cupa Romaniei | Petrolul Ploiesti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| COMPETITIE | NR ANI |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POS | AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1967 | 1 | 1 | 1 | 1 |