Gheorghe Staicu
statistici jucator, antrenor fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Țara
Romania
Locul nașterii
Bucureşti
Data nașterii
18 decembrie 1935
Data decesului
10 iunie 2021
Jucător
Jucător echipe de club
| PERIOADA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956-1963 | Steaua Bucuresti | 65 | 5 | 1 | 71 | |||||
| 1964-1965 | CS Minaur Baia Mare | 18 | 1 | 19 | 1 | |||||
| 1966-1967 | Progresul Bucuresti | 19 | 2 | 21 | 1 | |||||
| TOTAL | 102 | 8 | 1 | 111 | 1 | 1 | ||||
Detalii jucator la club: Gheorghe Staicu
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
Antrenor
Antrenor echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 1979 | Olimpia Satu Mare | 95 | 7 | 102 | 104 | 143 | |||
| 1979 | 1980 | Universitatea Cluj | 51 | 4 | 55 | 77 | 82 | |||
| 1982 | 1982 | FC Bihor | 17 | 17 | 33 | 36 | ||||
| 1992 | 1993 | FC Brasov | 7 | 2 | 9 | 10 | 10 | |||
| 1996 | 1996 | Jiul Petrosani | 11 | 11 | 10 | 22 | ||||
| 1998 | 1999 | Olimpia Satu Mare | 10 | 10 | 4 | 16 | ||||
| 2001 | 2001 | UM Timisoara | 23 | 1 | 24 | 21 | 55 | |||
| TOTAL | 214 | 14 | 228 | 259 | 364 | |||||
Detalii antrenor la club: Gheorghe Staicu
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
