Gheorghe Constantin jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 14 | 264 | 257 | 7 | 11 | 133 | 56 | 75 | 148 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 1 | 14 | 45 | 43 | 2 | 2 | 35 | 2 | 8 | 32 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 14 | 309 | 300 | 9 | 13 | 168 | 58 | 83 | 181 | 0 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa Cupelor | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 7 | 18 | 18 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 14 | 327 | 318 | 9 | 14 | 176 | 60 | 91 | 186 | 0 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968-1969 | Champions League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 1967-1968 | Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 19 | 17 | 2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
| 1966-1967 | Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 23 | 23 | 0 | 3 | 10 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | |
| 1965-1966 | Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 14 | 13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| 1964-1965 | Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 19 | 18 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
| 1963-1964 | Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | |
| 1962-1963 | Cupa Cupelor | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 27 | 26 | 1 | 0 | 13 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| 1961-1962 | Champions League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 4 | 12 | 24 | 0 | 0 | |
| 1960-1961 | Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | 22 | 0 | 0 | |
| 1959-1960 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 0 | 14 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1958-1959 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 1957-1958 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Champions League | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 1956 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 0 | 14 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 1955 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |


