Ion Alecsandrescu jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 12 | 197 | 195 | 2 | 8 | 105 | 47 | 45 | 92 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 2 | 9 | 24 | 24 | 0 | 1 | 17 | 1 | 6 | 34 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 3 | 12 | 221 | 219 | 2 | 9 | 122 | 48 | 51 | 126 | 0 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 12 | 225 | 223 | 2 | 9 | 123 | 49 | 53 | 127 | 0 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1960-1961 | Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 23 | 23 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | |
| 1959-1960 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1958-1959 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1957-1958 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 17 | 17 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 |
| Champions League | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 1956 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 1955 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 16 | 16 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 1954 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 5 | 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 1953 | Liga1 | CA Campulung Moldovenesc | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 1952 | Cupa Romaniei | CA Campulung Moldovenesc | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | CA Campulung Moldovenesc | 21 | 21 | 0 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 1951 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1950 | Liga1 | Petrolul Ploiesti | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |


