Gabriel Tamaș
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Gabriel Sebastian Tamaș
Țara
Romania
Locul nașterii
Brașov , Judetul Brașov
Data nașterii
9 noiembrie 1983
Jucător
Jucător echipe de club
| PERIOADA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2009 | Dinamo București | 80 | 15 | 18 | 113 | 7 | ||||
| 2014-2016 | Steaua Bucuresti | 45 | 11 | 56 | 2 | |||||
| 2016-2017 | FCSB | 5 | 5 | |||||||
| 2019-2020 | Astra Giurgiu | 22 | 22 | 1 | 2 | |||||
| 2020-2022 | FC Voluntari | 51 | 51 | 1 | ||||||
| 2022-2022 | Petrolul Ploiesti | 13 | 13 | 2 | ||||||
| TOTAL | 216 | 15 | 29 | 260 | 13 | 2 | ||||
Detalii jucator la club: Gabriel Tamaș
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
Jucător echipa nationala
| PERIOADA | TARA | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2018 | Romania | 67 | 1 | - | - |
