Apolzan, precursorul lui Beckenbauer
statistici jucator fotbal
| PERIOADA | CLUB | L1 | L2 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946-1949 | Rapid Bucuresti | 62 | 1 | 63 | 1 | ||||
| 1948-1961 | Steaua Bucuresti | 209 | 32 | 4 | 245 | 5 | |||
| TOTAL | 271 | 33 | 4 | 308 | 6 |
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
| PERIOADA | TARA | M | GM | GM | GM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1949-1960 | Romania | 22 | - | - | - |
Apolzan, precursorul lui Beckenbauer
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 15 | 271 | 271 | 0 | 3 | 157 | 53 | 61 | 4 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 2 | 12 | 33 | 33 | 0 | 1 | 25 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 2 | 15 | 304 | 304 | 0 | 4 | 182 | 55 | 67 | 6 | 0 | 0 | |
| UEFA | Champions League | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 15 | 308 | 308 | 0 | 4 | 183 | 56 | 69 | 6 | 0 | 0 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | Champions League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Liga1 | Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1960-1961 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 20 | 20 | 0 | 1 | 14 | 2 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1959-1960 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 11 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1958-1959 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 12 | 12 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 1957-1958 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| Champions League | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1956-1956 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1955-1955 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 21 | 21 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1954-1954 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 24 | 24 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1953-1953 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1952-1952 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 15 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1951-1951 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 13 | 6 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1950-1950 | Liga1 | Steaua Bucuresti | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1948-1949 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 24 | 24 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1947-1948 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 24 | 24 | 0 | 0 | 17 | 2 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| Cupa Romaniei | Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| 1946-1947 | Liga1 | Rapid Bucuresti | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| COMPETITIE | NR ANI |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 8 | 15 | 15 | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| Preliminarii Campionatul Mondial | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| Preliminarii Campionatul European | 1 | 1 | 1 | 1 |
| POS | AN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | 1950 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 3 | 1951 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 1952 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | 1953 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 1954 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | 1955 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1956 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9 | 1957 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1960 | 1 | 1 | 1 |