Gigel Bucur jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 8 | 192 | 156 | 36 | 71 | 79 | 55 | 58 | 88 | 12 | 14 | ||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| UEFA | Champions League | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| UEFA | Europa League | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Europa League | Politehnica Timisoara | 480 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 1273 | 16 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 3 | ||||
| Champions League | Politehnica Timisoara | 362 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||
| 2008-2009 | Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 315 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | ||||||
| Europa League | Politehnica Timisoara | 180 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 2473 | 31 | 29 | 2 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | - | 3 | - | - | 3 | ||||
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 101 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 2374 | 28 | 26 | 2 | 12 | 14 | 7 | 7 | 16 | - | - | - | 4 | |||||
| 2006-2007 | Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 258 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 1853 | 29 | 21 | 8 | 13 | 13 | 7 | 9 | 9 | - | 1 | - | - | |||||
| 2005-2006 | Cupa Romaniei | Politehnica Timisoara | 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Politehnica Timisoara | 1060 | 18 | 11 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | ||||||
| 2004-2005 | Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Sportul Studențesc | 2470 | 29 | 28 | 1 | 10 | 11 | 9 | 9 | 21 | - | 6 | - | - | 2 | ||||
| 2002-2003 | Liga1 | Sportul Studențesc | 610 | 12 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | 2 | ||||
| 2001-2002 | Cupa Romaniei | Sportul Studențesc | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Sportul Studențesc | 2077 | 29 | 22 | 7 | 7 | 9 | 7 | 13 | 13 | - | 1 | - | - |



