Alin Rus jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 10 | 221 | 209 | 12 | 10 | 76 | 42 | 103 | 2 | 35 | 3 |
| Cupa Romaniei | 2 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 2 | 10 | 228 | 216 | 12 | 11 | 79 | 44 | 105 | 2 | 35 | 3 | |
| UEFA | Intertoto | 1 | 5 | 19 | 19 | 0 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 2 | 10 | 247 | 235 | 12 | 12 | 86 | 47 | 114 | 2 | 38 | 3 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| Cupa Romaniei | ACF Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2008-2009 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 17 | 16 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | 6 | 0 |
| Cupa Romaniei | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | Cupa Romaniei | Pandurii Targu-Jiu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 22 | 22 | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 0 | |
| 2006-2007 | Liga1 | Pandurii Targu-Jiu | 26 | 26 | 0 | 1 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Pandurii Targu-Jiu | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 22 | 22 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | ACF Gloria Bistrita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 27 | 27 | 0 | 1 | 8 | 5 | 14 | 0 | 5 | 1 | |
| 2003-2004 | Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 26 | 25 | 1 | 1 | 8 | 6 | 12 | 1 | 8 | 4 | |
| 2002-2003 | Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 28 | 26 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | 0 | 6 | 0 | |
| 1998-1999 | Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 13 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | Intertoto | ACF Gloria Bistrita | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Liga1 | ACF Gloria Bistrita | 31 | 26 | 5 | 3 | 11 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |


