Marius Gireadă jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 10 | 242 | 219 | 23 | 14 | 84 | 54 | 104 | 7 | ||||||||
| Cupa Romaniei | 1 | 5 | 13 | 11 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||
| TOTAL | 1 | 10 | 255 | 230 | 25 | 15 | 89 | 55 | 111 | 8 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 900 | 10 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | |||||||||
| 2000-2001 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2388 | 27 | 27 | 2 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | ||||||||
| 1999-2000 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 180 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2650 | 30 | 30 | 3 | 13 | 6 | 11 | 2 | - | - | - | |||||||
| 1998-1999 | Liga1 | FCM Bacau | 1742 | 22 | 19 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | |||||
| 1997-1998 | Liga1 | FCM Bacau | 2510 | 29 | 28 | 1 | 1 | 10 | 8 | 11 | 1 | - | - | - | |||||
| 1996-1997 | Liga1 | FCM Bacau | 1410 | 18 | 15 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | ||||||
| 1995-1996 | Liga1 | FCM Bacau | 1533 | 20 | 17 | 3 | 1 | 6 | 14 | - | - | - | |||||||
| 1992-1993 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2520 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 1 | - | - | - | ||||||||
| 1991-1992 | Liga1 | FCM Bacau | 2656 | 30 | 29 | 1 | 10 | 7 | 13 | - | - | - | |||||||
| 1990-1991 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 391 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | |||||
| Liga1 | FCM Bacau | 1559 | 28 | 16 | 12 | 4 | 7 | 7 | 14 | 1 | - | - | - |



