Răzvan Negară arbitru
ca arbitru la competitiile din România
| COMPETITIE | NR SEZOANE | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() | ![]() | 0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Liga2 | 4 | 17 | 11 | 3 | 3 | 31 | 21 | 3.06 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 10 | |
| Cupa Romaniei | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3.00 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| Total | 4 | 21 | 13 | 3 | 5 | 39 | 26 | 3.10 | 20 | 10 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 13 | |
| SEZON | COMPETITIE | ARBITRU ID | M | VG | E | VO | GG | GO | GME | ![]() |
![]() |
0-0 | 11m | FGG | FGO | GMG | GMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga2 | 15237 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Liga1 | 15237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Cupa Romaniei | 15237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.00 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2024-2025 | Liga2 | 15237 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | 2.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Cupa Romaniei | 15237 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.00 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 2023-2024 | Liga2 | 15237 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 2022-2023 | Liga2 | 15237 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |


