Moussa Samaké jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Europa League | CFR Cluj | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | CFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Concordia Chiajna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Cupa Romaniei | CSM Resita | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



