Victor Cojocaru jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 8 | 196 | 177 | 19 | 21 | 98 | 39 | 59 | 6 | ||||||||
| Romania | Cupa Romaniei | 3 | 8 | 24 | 22 | 2 | 1 | 14 | 1 | 9 | |||||||||
| UEFA | Europa League | 2 | 5 | 18 | 17 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | |||||||||
| UEFA | Cupa Cupelor | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | Cupa Romaniei | Extensiv Craiova | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Extensiv Craiova | 662 | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 219 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||
| Europa League | FCU Craiova | 112 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||||||||||
| 1993-1994 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Cupa Cupelor | Universitatea Craiova | 332 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 1635 | 22 | 18 | 4 | 3 | 9 | 5 | 8 | - | - | - | |||||||
| 1992-1993 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 534 | 6 | 6 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Europa League | FCU Craiova | 180 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 2812 | 32 | 31 | 1 | 1 | 14 | 10 | 8 | - | - | - | |||||||
| 1991-1992 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 720 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | |||||||||
| Cupa Romaniei | Extensiv Craiova | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Extensiv Craiova | 2014 | 23 | 23 | 3 | 10 | 6 | 7 | - | - | - | ||||||||
| 1990-1991 | Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | Universitatea Craiova | 794 | 16 | 9 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | - | - | - | |||||||
| 1989-1990 | Liga1 | Universitatea Craiova | 1092 | 14 | 12 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | ||||||
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 271 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Victoria Bucuresti | 567 | 8 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| Europa League | Victoria Bucuresti | 180 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| 1988-1989 | Cupa Romaniei | Victoria Bucuresti | 291 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | ||||||||
| Europa League | Victoria Bucuresti | 720 | 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | ||||||||
| Liga1 | Victoria Bucuresti | 2348 | 28 | 27 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 1 | - | - | - | ||||||
| 1987-1988 | Cupa Romaniei | Victoria Bucuresti | 360 | 4 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Europa League | Victoria Bucuresti | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||||
| Liga1 | Victoria Bucuresti | 2912 | 33 | 33 | 2 | 18 | 4 | 11 | 3 | - | - | - |



