Daniel Scînteie jucător club
sumar, statistici
| COMPETITIE | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 3 | 11 | 257 | 217 | 40 | 73 | 95 | 53 | 109 | 72 | 3 | |||||||
| Cupa Romaniei | 2 | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 3 | 11 | 267 | 226 | 41 | 75 | 100 | 53 | 114 | 73 | 3 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | MIN | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-1999 | Liga1 | FCM Bacau | 995 | 13 | 13 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||
| 1997-1998 | Liga1 | FCM Bacau | 1921 | 29 | 25 | 4 | 18 | 11 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | |||||
| 1996-1997 | Liga1 | FCM Bacau | 1761 | 25 | 20 | 5 | 6 | 10 | 4 | 11 | 10 | - | - | - | |||||
| 1995-1996 | Liga1 | FCM Bacau | 2446 | 29 | 29 | 11 | 14 | 15 | 12 | - | - | - | |||||||
| 1992-1993 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 172 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2124 | 25 | 24 | 1 | 4 | 7 | 8 | 10 | 5 | - | 1 | - | - | |||||
| 1991-1992 | Liga1 | FC Arges | 183 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | Dinamo București | 423 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | |||||||
| 1990-1991 | Liga1 | Dinamo București | 1141 | 16 | 13 | 3 | 4 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | ||||||
| Cupa Romaniei | Dinamo București | 180 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | |||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 1300 | 15 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | - | 2 | - | - | ||||||
| 1989-1990 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2494 | 28 | 28 | 1 | 8 | 4 | 16 | 8 | - | - | - | |||||||
| 1988-1989 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 146 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 2123 | 32 | 25 | 7 | 13 | 12 | 4 | 16 | 9 | - | - | - | ||||||
| 1987-1988 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 1542 | 21 | 17 | 4 | 5 | 5 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | ||||||
| 1986-1987 | Cupa Romaniei | FCM Bacau | 90 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | ||||||||||
| Liga1 | FCM Bacau | 482 | 10 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - |



