Vadim Rață
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Tara
Moldova
Locul nașteriiChișinău
Data nașterii5 mai 1993
Jucator
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2021 | FC Chindia Târgoviște | 68 | 68 | 3 | ||||
| 2021 | 2023 | FC Voluntari | 62 | 62 | 9 | ||||
| 2022 | 2022 | FCSB | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2022 | 2024 | FC Voluntari | 45 | 45 | 2 | ||||
| 2024 | 2025 | Universitatea Cluj | 22 | 22 | |||||
| 2025 | 2025 | FC Arges | 14 | 14 |
Echipa nationala
| PERIOADA | TARA | M | G |
|---|---|---|---|
| 2025 | Moldova | 1 | - |
