Jovo Lukić jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 2 | 47 | 26 | 21 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| Cupa Romaniei | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Subtotal | 2 | 2 | 52 | 30 | 22 | 17 | 24 | 14 | 14 | 14 | 6 | 0 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 2 | 54 | 31 | 23 | 18 | 24 | 16 | 14 | 15 | 6 | 0 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | Universitatea Cluj | 20 | 18 | 2 | 8 | 9 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Europa League | Universitatea Cluj | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Universitatea Cluj | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Liga1 | Universitatea Craiova | 27 | 8 | 19 | 5 | 12 | 7 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



