Radu Boboc
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Tara
Romania
Locul nașteriiCraiova , Judetul Dolj
Data nașterii25 aprilie 1999
Jucator
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2022 | FCV Farul Constanța | 113 | 1 | 114 | 3 | |||
| 2022 | 2022 | FCSB | 5 | 2 | 7 | ||||
| 2023 | 2024 | FC Voluntari | 34 | 1 | 35 | 2 | |||
| 2024 | 2025 | Universitatea Cluj | 30 | 30 | 1 | ||||
| TOTAL | 182 | 1 | 3 | 186 | 6 | ||||
Detalii jucator la club: Radu Boboc
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
