Andrei Ivan jucător club
ca jucător la un club din România
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 1 | 11 | 263 | 208 | 55 | 84 | 118 | 63 | 82 | 64 | 24 | 2 |
| Cupa Romaniei | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 11 | 268 | 212 | 56 | 88 | 121 | 64 | 83 | 64 | 25 | 2 | |
| UEFA | Europa League | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference league | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| Subtotal | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Total | 1 | 11 | 278 | 221 | 57 | 91 | 124 | 66 | 88 | 66 | 26 | 2 | |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Liga1 | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Liga1 | Universitatea Craiova | 16 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Conference league | Universitatea Craiova | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-2024 | Liga1 | Universitatea Craiova | 36 | 26 | 10 | 17 | 17 | 10 | 9 | 7 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Cupa Romaniei | Universitatea Craiova | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | Conference league | Universitatea Craiova | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Liga1 | Universitatea Craiova | 35 | 30 | 5 | 9 | 15 | 9 | 11 | 14 | - | 0 | 5 | - | - | 4 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | Conference league | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Liga1 | Universitatea Craiova | 33 | 32 | 1 | 10 | 18 | 6 | 9 | 14 | - | 0 | 5 | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| 2020-2021 | Liga1 | Universitatea Craiova | 34 | 26 | 8 | 14 | 17 | 9 | 8 | 8 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 2019-2020 | Liga1 | Universitatea Craiova | 24 | 19 | 5 | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | - | - | 6 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | Liga1 | Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | Liga1 | Universitatea Craiova | 33 | 32 | 1 | 3 | 14 | 6 | 13 | 9 | - | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 1 |
| 2015-2016 | Liga1 | Universitatea Craiova | 32 | 30 | 2 | 12 | 13 | 6 | 13 | 7 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 |
| 2014-2015 | Liga1 | Universitatea Craiova | 17 | 3 | 14 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |



