statistici jucator fotbal
| PERIOADA | CLUB | L1 | L2 | CR | CL | SCR | INT | M | GM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-2013 | FC Bihor | 60 | 60 | 29 | |||||
| 2013-2014 | Gaz Metan Medias | 7 | 7 | ||||||
| 2014-2014 | FCV Farul Constanța | 5 | 5 | ||||||
| TOTAL | 12 | 60 | 72 | 29 |
L1 Liga1,CR Cupa romaniei, CL Cupa ligii,SCR Super cupa romaniei,INT internationale
| COMPETITIE | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania | Liga1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| Liga2 | 1 | 3 | 60 | 54 | 6 | 33 | 25 | 20 | 15 | 29 | 0 | 0 | |
| Total | 3 | 5 | 72 | 56 | 16 | 35 | 29 | 22 | 21 | 29 | 2 | 1 |
| SEZON | COMPETITIE | CLUB | M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Liga1 | FCV Farul Constanța | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | Liga1 | Gaz Metan Medias | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 2012-2013 | Liga2 | FC Bihor | 22 | 22 | 0 | 16 | 7 | 8 | 7 | 11 | - | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Liga2 | FC Bihor | 15 | 11 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | Liga2 | FC Bihor | 23 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 3 | 12 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |