Doru Popadiuc
statistici jucator fotbal din Liga1, Cupa Romaniei
Tara
Romania
Locul nașteriiSuceava , Judetul Suceava
Data nașterii18 februarie 1995
Jucator
Echipe de club
| DE LA | PANA | CLUB | L1 | CR | CL | SCR | INT | M | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2015 | Ceahlaul Piatra Neamt | 47 | 1 | 48 | 1 | |||
| 2015 | 2016 | Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2016 | 2019 | FC Voluntari | 58 | 58 | 5 | ||||
| 2019 | 2021 | CS Politehnica Iasi | 49 | 49 | 4 | ||||
| 2021 | 2023 | FC Chindia Târgoviște | 70 | 70 | 12 | ||||
| 2023 | 2023 | Universitatea Cluj | 9 | 9 |
