Fotbal Lituania
lista sezoane
Cuprins Lituania
Mai multe detalii ale partidelor dintre Romania si Lituania
1. Cluburi fotbal
1.1. Sumar competitii
| CLUB Lituania | ADVERSAR | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SEZ | NR CLU |
NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
| Europa League | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | - | - | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Intertoto | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
1.2. Prezente cluburi
| CLUB Lituania | ADVERSAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SEZ | NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
| FK Atlantas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| FK Ekranas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| FK Zalgiris | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
| Vetra | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - |
1.3. Adversari
| CLUB Lituania | ADVERSAR | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competitie | SEZ | NR ADV |
M | V | E | I | GM | GP | 0-0 | 11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
11m | 11m | FGI | FGP | ![]() | ![]() |
| CFR Cluj | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | - | - |
| Rapid Bucuresti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - |
| Steaua Bucuresti | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | 2 | - | - |
1.4. Lista sezoanelor cu echipe din Lituania
2. Participanti
2.1. Jucatori din Lituania la cluburi din Romania
| # | JUCATOR | M | AIN | AIE | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aleksejs Saveljevs | 11 | - | - | 2 | 0 | 9 | 6 | 21 | 23 | 0 |
| 2. | Aurimas Vertelis | 9 | - | - | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 22 | 2 |
| 3. | Deivydas Matulevičius | 104 | - | - | 49 | 25 | 30 | 174 | 115 | 230 | 8 |
| 4. | Donatas Kazlauskas | 9 | - | - | 0 | 2 | 7 | 7 | 24 | 25 | 0 |
| 5. | Edvinas Gertmonas | 49 | - | - | 21 | 14 | 14 | 63 | 46 | 103 | 1 |
| 6. | Giedrius Arlauskis | 231 | - | - | 129 | 55 | 47 | 339 | 176 | 494 | 20 |
| 7. | Karolis Laukzemis | 12 | - | - | 4 | 4 | 4 | 8 | 7 | 22 | 0 |
| 8. | Linas Pilibaitis | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | 1 |
| 9. | Linas Klimavičius | 40 | - | - | 17 | 8 | 15 | 54 | 49 | 114 | 2 |
| 10. | Marius Papsys | 10 | - | - | 2 | 0 | 8 | 8 | 20 | 18 | 3 |
| 11. | Modestas Vorobjovas | 86 | - | - | 28 | 24 | 34 | 82 | 87 | 185 | 7 |
| 12. | Nerijus Valskis | 1 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | Rokas Lekiatas | 9 | - | - | 0 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 0 |
| 14. | Rolandas Baravykas | 28 | - | - | 10 | 9 | 9 | 27 | 22 | 64 | 3 |
| 15. | Tadas Simaitis | 6 | - | - | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 11 | 0 |
| 16. | Vaidas Slavickas | 24 | - | - | 4 | 8 | 12 | 17 | 36 | 59 | 7 |
| 17. | Vytautas Černiauskas | 83 | - | - | 38 | 26 | 19 | 109 | 73 | 211 | 22 |
2.2. Arbitri din Lituania la competii cluburi
* doar arbitri principali| # | NUME | NRS | M | VG | E | VO | GG | GO | GM | 11m | 11m | ![]() | ![]() |
0-0 | FGG | FGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Romualdas Juška | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8.00 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
3. Echipa nationala
3.1. Sumar intalniri cu Lituania
| TIP MECI | COMPETITIE | M | V | E | I | GM | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amical | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| TOTAL | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
| Preliminarii | Campionatul Mondial | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| Liga Natiunilor | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| TOTAL | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 7 | |
| TOTAL | 15 | 14 | 0 | 1 | 32 | 10 | |


