Divizia B Seria 2 - 2003-2004 - 27
| 15 mai 2004 | Muscelul Câmpulung | 2-1 | Rulmentul Alexandria |
| CS Minerul Motru | 3-1 | Electromagnetica Bucuresti | |
| Inter Gaz Bucuresti | 2-2 | Sportul Studențesc | |
| Juventus București | 2-0 | Building Vanju Mare | |
| FC Craiova | 0-0 | CS Dacia Mioveni | |
| Cimentul Fieni | 1-0 | FC Chindia Târgoviște | |
| FC Internațional Pitești | 2-0 | Unirea Urziceni |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Sportul Studențesc | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 82 | 15 | 67 | 13 | 12 | 1 | 0 | 55 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 10 | ||||
| 2 | CS Mioveni | 48 | 27 | 14 | 6 | 7 | 32 | 20 | 12 | 13 | 10 | 2 | 1 | 21 | 6 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 14 | ||||
| 3 | Pandurii Targu-Jiu | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 41 | 19 | 22 | 10 | 9 | 0 | 1 | 23 | 6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | ||||
| 4 | Daco-Getica București | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 24 | 23 | 1 | 14 | 10 | 4 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
| 5 | Inter Gaz Bucuresti | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 25 | 11 | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 | 8 | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 17 | ||||
| 6 | Extensiv Craiova | 37 | 27 | 11 | 4 | 12 | 22 | 31 | -9 | 14 | 8 | 4 | 2 | 16 | 8 | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 | 23 | ||||
| 7 | Curtea de Arges | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 28 | 34 | -6 | 14 | 7 | 5 | 2 | 17 | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 | ||||
| 8 | Unirea Urziceni | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 | 16 | 7 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||||
| 9 | CS Minerul Motru | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 26 | ||||
| 10 | CSM Alexandria | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 25 | 39 | -14 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 29 | ||||
| 11 | Electromagnetica Bucuresti | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 27 | 43 | -16 | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 14 | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 | 29 | ||||
| 12 | FC Chindia Târgoviște | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 13 | ||||
| 13 | Cimentul Fieni | 27 | 27 | 8 | 3 | 16 | 22 | 36 | -14 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 15 | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 | 21 | ||||
| 14 | Chimia Rm Valcea | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 20 | 53 | -33 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 22 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 31 | ||||
| 15 | Building Vanju Mare | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 30 | 31 | -1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 12 | 1 | 5 | 6 | 13 | 24 | ||||
| 16 | Muscelul Cimpulung | 19 | 27 | 5 | 4 | 18 | 21 | 46 | -25 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 22 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 24 | ||||
