Fotbal Romania

Divizia B Seria 1 - 1999-2000 - 7

11 septembrie 1999 Gloria Buzau 0-0 Metrom Brasov
Tractorul Brașov 2-1 FC Chindia Târgoviște
Juventus București 2-1 Diplomatic Focșani
Politehnica Iasi 1-2 Sportul Studențesc
Petrolul Moinești 0-0 FCM Poiana Câmpina
NC Foresta Suceava 2-0 Cimentul Fieni
FCM Dunărea Galați 1-3 Laminorul Roman
Callatis Mangalia 1-0 FC Sacele
Dacia Pitești 1-2 Midia Navodari
MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 Laminorul Roman 17 7 5 2 0 14 4 10 3 2 1 0 5 1 4 3 1 0 9 3
2 Sportul Studențesc 16 7 5 1 1 15 6 9 3 2 0 1 7 1 4 3 1 0 8 5
3 Foresta Falticeni 16 7 5 1 1 12 4 8 4 4 0 0 10 2 3 1 1 1 2 2
4 Midia Navodari 15 7 5 0 2 17 7 10 3 3 0 0 10 2 4 2 0 2 7 5
5 Callatis Mangalia 13 7 4 1 2 10 6 4 4 3 1 0 8 2 3 1 0 2 2 4
6 Dacia Pitesti 12 7 3 3 1 9 7 2 4 2 1 1 6 5 3 1 2 0 3 2
7 Metrom Brasov 11 7 3 2 2 7 4 3 3 2 1 0 6 2 4 1 1 2 1 2
8 Cimentul Fieni 10 7 3 1 3 7 6 1 3 2 1 0 5 1 4 1 0 3 2 5
9 CSM Focsani 10 7 3 1 3 8 7 1 3 2 0 1 4 3 4 1 1 2 4 4
10 Tractorul Brasov 10 7 3 1 3 10 9 1 4 3 0 1 7 4 3 0 1 2 3 5
11 Daco-Getica București 10 7 3 1 3 4 10 -6 4 2 1 1 3 2 3 1 0 2 1 8
12 FCM Dunarea Galati 9 7 3 0 4 8 15 -7 4 2 0 2 4 5 3 1 0 2 4 10
13 FCM Poiana Campina 7 7 2 1 4 7 12 -5 3 1 0 2 2 5 4 1 1 2 5 7
14 CSM Moinesti 7 7 2 1 4 4 10 -6 4 2 1 1 3 1 3 0 0 3 1 9
15 FC Sacele 5 7 1 2 4 5 7 -2 3 1 1 1 4 3 4 0 1 3 1 4
16 Politehnica Iasi 4 7 1 1 5 7 12 -5 4 1 1 2 6 7 3 0 0 3 1 5
17 Gloria Buzau 4 7 1 1 5 4 15 -11 4 1 1 2 4 7 3 0 0 3 0 8
18 FC Chindia Târgoviște 3 7 1 0 6 5 12 -7 3 0 0 3 1 5 4 1 0 3 4 7

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot