Divizia B Seria 2 - 1999-2000 - 19
| 27 noiembrie 1999 | FC Drobeta Turnu Severin | 5-1 | FC Bihor Oradea |
| FC ASA Targu Mures | 1-0 | Apulum Alba Iulia | |
| UTA Arad | 1-0 | Olimpia Satu Mare | |
| Chimica Tarnaveni | 2-1 | Muscelul Câmpulung | |
| Extensiv Craiova | 3-0 | Universitatea Cluj | |
| Gaz Metan Medias | 2-0 | Corvinul Hunedoara | |
| UM Timisoara | 5-2 | Politehnica Timișoara | |
| CS Minerul Motru | 4-2 | FC Inter Sibiu | |
| Flacara Ramnicu Vâlcea | 2-1 | Jiul Petrosani |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Gaz Metan Medias | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 14 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | ||||
| 2 | Muscelul Cimpulung | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 13 | 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 20 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | ||||
| 3 | UTA Arad | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 30 | 13 | 17 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 8 | ||||
| 4 | Corvinul Hunedoara | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 15 | 13 | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 11 | ||||
| 5 | FC ASA Targu Mures | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 18 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 11 | ||||
| 6 | FC Drobeta Turnu Severin | 30 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | ||||
| 7 | Apulum Alba Iulia | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 28 | 23 | 5 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 18 | ||||
| 8 | UM Timisoara | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 30 | 6 | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | 1 | |||
| 9 | FC Inter Sibiu | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 22 | 27 | -5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | ||||
| 10 | Jiul Petrosani | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 28 | -13 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 25 | ||||
| 11 | Extensiv Craiova | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 35 | -7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 21 | ||||
| 12 | Flacara Ramnicu Vâlcea | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 21 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | ||||
| 13 | Universitatea Cluj | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 33 | -11 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 21 | ||||
| 14 | Chimica Tarnaveni | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 30 | -13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | ||||
| 15 | Olimpia Satu Mare | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 19 | -3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 7 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||||
| 16 | Politehnica Timisoara | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 10 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | ||||
| 17 | FC Bihor | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 35 | -23 | 10 | 2 | 5 | 3 | 6 | 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 22 | 1 | |||
| 18 | CS Minerul Motru | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 41 | -18 | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 29 | ||||
