Divizia B Seria 1 - 1990-1991 - 20
| 24 martie 1991 | Steaua Mizil | 2-2 | Aripile Bacău |
| Fortus Iasi | 3-1 | CSM Borzesti | |
| Gloria Buzau | 2-0 | Ceahlaul Piatra Neamt | |
| Otelul Galati | 3-0 | FCM Poiana Câmpina | |
| Foresta Fălticeni | 1-0 | Gloria CFR Galați | |
| CSM Suceava | 2-0 | Unirea Focșani | |
| Siretul Pascani | 1-2 | Politehnica Iasi | |
| Unirea Slobozia | 2-1 | Callatis Mangalia | |
| Olimpia Râmnicu Sărat | 3-0 | Prahova Ploiesti |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Otelul Galati | 30 | 20 | 13 | 4 | 3 | 36 | 14 | 22 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 7 | ||||
| 2 | Gloria Buzau | 26 | 20 | 12 | 2 | 6 | 42 | 24 | 18 | 11 | 10 | 1 | 0 | 34 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 17 | ||||
| 3 | Steaua Mizil | 24 | 20 | 11 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 15 | ||||
| 4 | Politehnica Iasi | 23 | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 20 | 8 | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | ||||
| 5 | Unirea Slobozia | 22 | 20 | 11 | 0 | 9 | 34 | 26 | 8 | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 7 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 19 | ||||
| 6 | CSM Ramnicu Sarat | 22 | 20 | 9 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | ||||
| 7 | Gloria CFR Galati | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 35 | 24 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 7 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 17 | ||||
| 8 | Ceahlaul Piatra Neamt | 21 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 19 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | ||||
| 9 | Foresta Falticeni | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 36 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 25 | 3 | 10 | 0 | 1 | 9 | 12 | 33 | ||||
| 10 | Callatis Mangalia | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 31 | 31 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 25 | ||||
| 11 | CSM Borzesti | 19 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25 | 26 | -1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 19 | 5 | 11 | 0 | 3 | 8 | 6 | 21 | ||||
| 12 | CSM Focsani | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 26 | 26 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 26 | ||||
| 13 | CSM Suceava | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 | 20 | -1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 15 | ||||
| 14 | Aerostar Bacau | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 24 | 27 | -3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 20 | ||||
| 15 | FCM Poiana Campina | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 40 | -17 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 31 | ||||
| 16 | Siretul Pascani | 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 17 | 40 | -23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 29 | ||||
| 17 | Prahova Ploiesti | 14 | 20 | 6 | 2 | 12 | 19 | 34 | -15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 26 | ||||
| 18 | Fortus Iasi | 14 | 20 | 7 | 0 | 13 | 27 | 44 | -17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 26 | ||||
