Fotbal Romania

Divizia B Seria 1 - 1997-1998 - 26

18 aprilie 1998 Nitramonia Făgăraș 2-1 FC Brașov
Dunărea Călărași 3-1 Metrom Brasov
Tractorul Brașov 2-0 Petrolul Moinești
Dacia Unirea Brăila 4-1 FC Sacele
Rocar București 1-0 FCM Poiana Câmpina
Gloria Buzau 1-0 Politehnica Iasi
Foresta Falticeni II 0-3 Midia Navodari
Constant CFR Galati 0-1 Danubiana Ploiești
Rapid Plopeni 0-3 FC Onesti
MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 Astra Giurgiu 67 26 21 4 1 56 12 44 13 13 0 0 35 2 13 8 4 1 21 10
2 FC Onesti 65 26 21 2 3 64 20 44 13 13 0 0 42 7 13 8 2 3 22 13
3 FC Brasov 50 26 15 5 6 37 23 14 12 11 0 1 22 7 14 4 5 5 15 16
4 Tractorul Brasov 48 26 15 3 8 44 23 21 14 12 1 1 32 3 12 3 2 7 12 20
5 Midia Navodari 46 26 14 4 8 43 33 10 13 11 1 1 29 8 13 3 3 7 14 25
6 CSM Moinesti 38 26 12 2 12 41 34 7 13 11 1 1 31 9 13 1 1 11 10 25
7 Rocar Bucuresti 38 26 12 2 12 41 39 2 13 10 1 2 34 12 13 2 1 10 7 27
8 Metrom Brasov 37 26 11 4 11 24 28 -4 12 10 2 0 18 4 14 1 2 11 6 24
9 FC Sacele 35 26 10 5 11 36 33 3 13 8 3 2 25 10 13 2 2 9 11 23
10 FCM Poiana Campina 34 26 10 4 12 42 43 -1 13 8 3 2 29 13 13 2 1 10 13 30
11 Politehnica Iasi 31 26 9 4 13 33 35 -2 13 8 3 2 27 7 13 1 1 11 6 28
12 Dacia Unirea Braila 30 26 9 3 14 40 45 -5 13 9 0 4 32 13 13 0 3 10 8 32
13 Gloria Buzau 28 26 7 7 12 29 49 -20 14 7 4 3 21 17 12 0 3 9 8 32
14 Nitramonia Fagaras 27 26 8 3 15 33 44 -11 13 7 1 5 26 15 13 1 2 10 7 29
15 CSO Plopeni 24 26 6 6 14 15 39 -24 13 6 4 3 11 9 13 0 2 11 4 30
16 Dunarea Calarasi 24 26 7 3 16 29 56 -27 13 7 3 3 20 15 13 0 0 13 9 41
17 Foresta Falticeni II 23 26 6 5 15 25 50 -25 13 5 4 4 17 16 13 1 1 11 8 34
18 Constant CFR Galati 21 26 5 6 15 29 55 -26 13 4 5 4 23 20 13 1 1 11 6 35

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot