Liga2 Seria 1 - 1991-1992 - 25
| 22 aprilie 1992 | FEPA 74 Barlad | 0-1 | Progresul București |
| Autobuzul București | 1-2 | Unirea Focșani | |
| CS Olt 90 | 0-1 | Metalul Bucuresti | |
| Unirea Slobozia | 1-1 | Gloria Buzau | |
| Gloria CFR Galați | 3-0 | FC Caracal | |
| Sportul 30 Decembrie | 0-2 | Callatis Mangalia | |
| Olimpia Râmnicu Sărat | 0-1 | Portul Constanta | |
| Steaua Mizil | 2-1 | Petrolul Ianca | |
| CS Târgoviște | 2-0 | Flacara Moreni |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Gloria CFR Galati | 34 | 25 | 14 | 6 | 5 | 48 | 22 | 26 | 13 | 10 | 3 | 0 | 29 | 5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 17 | ||||
| 2 | Progresul Bucuresti | 32 | 25 | 14 | 4 | 7 | 39 | 22 | 17 | 12 | 12 | 0 | 0 | 29 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 19 | ||||
| 3 | Rocar Bucuresti | 32 | 25 | 15 | 2 | 8 | 38 | 24 | 14 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 13 | ||||
| 4 | Callatis Mangalia | 31 | 25 | 13 | 5 | 7 | 33 | 20 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0 | 24 | 4 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 16 | ||||
| 5 | Flacara Moreni | 29 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 23 | 14 | 12 | 9 | 2 | 1 | 27 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 19 | ||||
| 6 | CS Olt 90 | 29 | 25 | 13 | 3 | 9 | 38 | 30 | 8 | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 24 | ||||
| 7 | Metalul Bucuresti | 28 | 25 | 12 | 4 | 9 | 48 | 29 | 19 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 21 | ||||
| 8 | Unirea Slobozia | 28 | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 | 33 | 9 | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 26 | ||||
| 9 | Portul Constanta | 26 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 29 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 7 | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 22 | ||||
| 10 | Steaua Mizil | 26 | 25 | 11 | 4 | 10 | 33 | 26 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 28 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 11 | CSM Focsani | 25 | 25 | 9 | 7 | 9 | 26 | 23 | 3 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 17 | ||||
| 12 | Gloria Buzau | 24 | 25 | 8 | 8 | 9 | 30 | 24 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 8 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 16 | ||||
| 13 | Petrolul Ianca | 21 | 25 | 8 | 5 | 12 | 24 | 33 | -9 | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | 29 | ||||
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 20 | 25 | 7 | 6 | 12 | 22 | 36 | -14 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 10 | 13 | 0 | 3 | 10 | 2 | 26 | ||||
| 15 | FEPA 74 Barlad | 19 | 25 | 8 | 3 | 14 | 23 | 41 | -18 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | ||||
| 16 | FCM Targoviste | 18 | 25 | 7 | 4 | 14 | 22 | 39 | -17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 11 | 13 | 1 | 0 | 12 | 5 | 28 | ||||
| 17 | FC Caracal | 15 | 25 | 5 | 5 | 15 | 27 | 58 | -31 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 9 | 12 | 0 | 0 | 12 | 7 | 49 | ||||
| 18 | Sportul 30 Decembrie | 13 | 25 | 5 | 3 | 17 | 18 | 69 | -51 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 23 | 12 | 0 | 2 | 10 | 3 | 46 | ||||
