Liga2 Seria 1 - 1991-1992 - 18
| 7 martie 1992 | Flacara Moreni | 4-1 | FEPA 74 Barlad |
| Unirea Slobozia | 1-1 | Autobuzul București | |
| Unirea Focșani | 0-0 | Metalul Bucuresti | |
| Progresul București | 2-0 | Petrolul Ianca | |
| Gloria Buzau | 1-2 | Portul Constanta | |
| FC Caracal | 0-0 | Olimpia Râmnicu Sărat | |
| Sportul 30 Decembrie | 1-3 | CS Olt 90 | |
| Gloria CFR Galați | 0-0 | Steaua Mizil | |
| Callatis Mangalia | 3-0 | CS Târgoviște |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Rocar Bucuresti | 26 | 18 | 12 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | ||||
| 2 | Gloria CFR Galati | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 23 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | ||||
| 3 | Flacara Moreni | 23 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 16 | 7 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | ||||
| 4 | Progresul Bucuresti | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 17 | 13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 25 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | ||||
| 5 | Callatis Mangalia | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 15 | 9 | 10 | 9 | 1 | 0 | 21 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 6 | CS Olt 90 | 20 | 18 | 9 | 2 | 7 | 30 | 25 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 23 | ||||
| 7 | Steaua Mizil | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 20 | 4 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | ||||
| 8 | Unirea Slobozia | 19 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 27 | -1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | ||||
| 9 | Metalul Bucuresti | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 21 | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||
| 10 | Gloria Buzau | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 20 | 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | ||||
| 11 | Portul Constanta | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 21 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | ||||
| 12 | CSM Focsani | 16 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||
| 13 | FEPA 74 Barlad | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 18 | 32 | -14 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3 | 23 | ||||
| 14 | CSM Ramnicu Sarat | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 24 | ||||
| 15 | Petrolul Ianca | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 22 | ||||
| 16 | Sportul 30 Decembrie | 13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 32 | -17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 20 | ||||
| 17 | FCM Targoviste | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 29 | -13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 21 | ||||
| 18 | FC Caracal | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 37 | -21 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 32 | ||||
