Liga2 Seria 2 - 1991-1992 - 13
| 9 noiembrie 1991 | FC Bihor Oradea | 3-2 | Metalurgistul Slatina |
| Unirea Alba Iulia | 4-1 | FC Drobeta Turnu Severin | |
| Aris Arad | 2-1 | Astra Arad | |
| UTA Arad | 2-1 | Gaz Metan Medias | |
| CS Gloria Resita | 2-1 | Metalul Bocșa | |
| Jiul IELIF Craiova | 1-0 | UM Timisoara | |
| Metalul Cugir | 1-0 | CSM Reșița | |
| Soimii Sibiu | 4-1 | Jiul Petrosani | |
| CFR Timișoara | 2-1 | Chimia Râmnicu Vâlcea |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | Chimia Rm Valcea | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | ||||
| 2 | CSM Resita | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 7 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 3 | CS Gloria Resita | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 17 | ||||
| 4 | CFR Timisoara | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 5 | Jiul Petrosani | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 27 | 20 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 17 | ||||
| 6 | FC Bihor | 12 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 21 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 1 | |||
| 7 | Metalurgistul Cugir | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||
| 8 | AS Metalul Bocsa | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 15 | ||||
| 9 | FC Drobeta Turnu Severin | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 23 | -3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 18 | 1 | |||
| 10 | Jiul IELIF Craiova | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 19 | -4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||
| 11 | Aris Arad | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | 23 | -10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 18 | ||||
| 12 | Gaz Metan Medias | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 33 | -12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | ||||
| 13 | UM Timisoara | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 27 | -14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | ||||
| 14 | Apulum Alba Iulia | 10 | 13 | 9 | 0 | 4 | 29 | 16 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | ||||
| 15 | UTA Arad | 10 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 9 | 9 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 16 | Vagonul Arad | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 20 | -6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | ||||
| 17 | Soimii Sibiu | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 15 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 18 | Metalurgistul Slatina | 2 | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | ||||
