Liga2 Seria 3 - 1987-1988 - 13
| 22 noiembrie 1987 | FC Bihor Oradea | 4-2 | Progresul Timisoara |
| Strungul Arad | 2-0 | Armatura Zalau | |
| Minerul Baia Sprie | 0-1 | UTA Arad | |
| CSM Reșița | 1-0 | FC Maramureș | |
| CIL Sighetu Marmației | 0-2 | ACF Gloria Bistrita | |
| Metalul Bocșa | 1-2 | Olimpia Satu Mare | |
| Victoria Carei | 1-0 | Sticla Arieșul Turda | |
| Chimica Tarnaveni | 3-1 | Dacia Orăștie | |
| Minerul Paroșeni | 4-1 | CS Gloria Resita |
| MECIURI | 11m | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | ACASA | DEPLASARE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | M | V | E | I | GM | GP | M | V | E | I | GM | GP | I | R | I | A |
| 1 | FC Bihor | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 7 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 2 | ACF Gloria Bistrita | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 12 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 3 | UTA Arad | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 11 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 4 | CSM Resita | 17 | 13 | 8 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||||
| 5 | Minerul Paroseni | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 6 | CS Minaur Baia Mare | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | ||||
| 7 | Olimpia Satu Mare | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | ||||
| 8 | AS Metalul Bocsa | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||
| 9 | Dacia Orastie | 13 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 17 | ||||
| 10 | Armatura Zalau | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | ||||
| 11 | Aris Arad | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | ||||
| 12 | Victoria Carei | 12 | 13 | 6 | 0 | 7 | 14 | 19 | -5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | ||||
| 13 | Chimica Tarnaveni | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 25 | -7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | ||||
| 14 | CIL Sighetu Marmației | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | ||||
| 15 | Progresul Timisoara | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | ||||
| 16 | Sticla Arieșul Turda | 9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 26 | -13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 23 | ||||
| 17 | Minerul Baia Sprie | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 16 | ||||
| 18 | CS Gloria Resita | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 25 | -14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 21 | ||||
