Fotbal Romania

Liga2 Seria 3 - 1987-1988 - 25

1 mai 1988 FC Bihor Oradea 2-0 Armatura Zalau
Metalul Bocșa 2-1 Strungul Arad
UTA Arad 1-0 ACF Gloria Bistrita
Victoria Carei 1-0 FC Maramureș
Minerul Paroșeni 2-1 Chimica Tarnaveni
CIL Sighetu Marmației 1-1 CSM Reșița
CS Gloria Resita 2-1 Olimpia Satu Mare
Progresul Timisoara 4-0 Sticla Arieșul Turda
1 mai 1989 Minerul Baia Sprie 3-1 Dacia Orăștie
MECIURI 11m
TOATE ACASA DEPLASARE PENTRU IMPOTRIVA
POS CLUB PCT M V E I GM GP +/- M V E I GM GP M V E I GM GP I R I A
1 FC Bihor 38 25 16 6 3 56 16 40 13 13 0 0 45 7 12 3 6 3 11 9
2 ACF Gloria Bistrita 35 25 15 5 5 55 18 37 12 12 0 0 40 0 13 3 5 5 15 18
3 UTA Arad 33 25 14 5 6 42 18 24 12 12 0 0 37 7 13 2 5 6 5 11
4 CSM Resita 28 25 12 4 9 24 26 -2 13 10 2 1 17 4 12 2 2 8 7 22
5 CS Minaur Baia Mare 26 25 11 4 10 27 23 4 13 10 2 1 23 4 12 1 2 9 4 19
6 Minerul Paroseni 25 25 11 3 11 42 35 7 13 10 3 0 36 7 12 1 0 11 6 28
7 Aris Arad 25 25 11 3 11 32 31 1 13 10 1 2 21 5 12 1 2 9 11 26
8 AS Metalul Bocsa 25 26 9 7 10 30 32 -2 14 8 3 3 24 10 12 1 4 7 6 22
9 Olimpia Satu Mare 24 25 9 6 10 41 29 12 12 8 4 0 29 3 13 1 2 10 12 26
10 Dacia Orastie 24 26 10 4 12 32 39 -7 12 9 3 0 22 2 14 1 1 12 10 37
11 Armatura Zalau 24 25 9 6 10 27 34 -7 12 8 4 0 21 5 13 1 2 10 6 29
12 Chimica Tarnaveni 23 25 10 3 12 37 50 -13 13 10 2 1 30 10 12 0 1 11 7 40
13 Progresul Timisoara 22 25 9 4 12 31 38 -7 12 8 3 1 25 8 13 1 1 11 6 30
14 CS Gloria Resita 21 25 9 3 13 30 41 -11 12 9 3 0 28 6 13 0 0 13 2 35
15 Victoria Carei 20 25 9 2 14 20 36 -16 13 9 2 2 20 9 12 0 0 12 0 27
16 Sticla Arieșul Turda 20 25 9 2 14 31 49 -18 12 9 1 2 28 10 13 0 1 12 3 39
17 Minerul Baia Sprie 20 25 8 4 13 22 44 -22 12 8 2 2 18 9 13 0 2 11 4 35
18 CIL Sighetu Marmației 19 25 7 5 13 24 44 -20 13 7 3 3 22 11 12 0 2 10 2 33

Cookie și Notificare de confidențialitate

Folosim cookie-uri pentru funcționarea site-ului, preferințe și afișarea reclamelor.

Vă puteți modifica consimțământul în orice moment, folosind linkul din footer.

Accepta tot Personalizeaza Respinge tot