Liga2 - 2025-2026
rezultate si statistici fotbal
| MECIURI | 11m | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOATE | PENTRU | IMPOTRIVA | |||||||||||
| POS | CLUB | PCT | M | V | E | I | GM | GP | +/- | I | R | I | A |
| 1 | Corvinul Hunedoara | 43 | 17 | 13 | 4 | 0 | 28 | 9 | 19 | ||||
| 2 | Sepsi OSK | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | ||||
| 3 | FC ASA Targu Mures | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 35 | 18 | 17 | ||||
| 4 | FC Voluntari | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 11 | 9 | ||||
| 5 | FC Bihor | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 17 | 13 | ||||
| 6 | CSM Resita | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | ||||
| 7 | Metalul Buzau | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28 | 16 | 12 | ||||
| 8 | FC Chindia Târgoviște | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 | ||||
| 9 | Steaua Bucuresti | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 | ||||
| 10 | CS Politehnica Iasi | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | ||||
| 11 | ACS FC Bacau | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | ||||
| 12 | CS Afumati | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 | ||||
| 13 | CSM Slatina | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | ||||
| 14 | Concordia Chiajna | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 18 | 5 | ||||
| 15 | CSC 1599 Selimbar | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 25 | -1 | ||||
| 16 | CS Gloria Bistrita | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | ||||
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 32 | -16 | ||||
| 18 | CSC Dumbrăvița | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 31 | -12 | ||||
| 19 | CS Dinamo Bucuresti | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 26 | -15 | ||||
| 20 | Olimpia Satu Mare | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 12 | 32 | -20 | ||||
| 21 | AFC Câmpulung Muscel | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 8 | 39 | -31 | ||||
| 22 | CS Tunari | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 30 | -18 | ||||
| 1 | |||
| 2 august 2025 | FC Voluntari | 2-1 | Metalul Buzau |
| 2 august 2025 | CSM Slatina | 0-0 | CS Gloria Bistrita |
| 2 august 2025 | CS Afumati | 3-2 | ACS FC Bacau |
| 2 august 2025 | CS Tunari | 1-3 | Steaua București |
| 2 august 2025 | Concordia Chiajna | 2-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 2 august 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 1-2 | CSC Dumbrăvița |
| 2 august 2025 | CSM Reșița | 2-1 | Olimpia Satu Mare |
| 2 august 2025 | FC Bihor Oradea | 1-0 | CSC 1599 Selimbar |
| 2 august 2025 | FC ASA Targu Mures | 0-0 | Corvinul Hunedoara |
| 3 august 2025 | FC Chindia Târgoviște | 3-0 | Sepsi OSK |
| 5 august 2025 | CS Politehnica Iasi | 0-1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 2 | |||
| 8 august 2025 | Olimpia Satu Mare | 1-4 | FC Bihor Oradea |
| 8 august 2025 | Steaua București | 4-1 | Concordia Chiajna |
| 9 august 2025 | Metalul Buzau | 0-0 | Sepsi OSK |
| 9 august 2025 | FC Voluntari | 1-0 | CSM Slatina |
| 9 august 2025 | CS Gloria Bistrita | 1-1 | CS Afumati |
| 9 august 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1-1 | CS Tunari |
| 9 august 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 2-3 | CS Dinamo Bucuresti |
| 9 august 2025 | CSC Dumbrăvița | 1-3 | CSM Reșița |
| 9 august 2025 | CSC 1599 Selimbar | 1-3 | FC ASA Targu Mures |
| 10 august 2025 | Corvinul Hunedoara | 1-0 | FC Chindia Târgoviște |
| 12 august 2025 | ACS FC Bacau | 1-2 | CS Politehnica Iasi |
| 3 | |||
| 15 august 2025 | FC Bihor Oradea | 3-2 | CSC Dumbrăvița |
| 16 august 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 0-0 | Steaua București |
| 16 august 2025 | FC Chindia Târgoviște | 3-1 | CSC 1599 Selimbar |
| 16 august 2025 | FC ASA Targu Mures | 4-0 | Olimpia Satu Mare |
| 16 august 2025 | CSM Reșița | 7-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 16 august 2025 | CS Afumati | 0-1 | FC Voluntari |
| 16 august 2025 | CSM Slatina | 2-3 | Metalul Buzau |
| 17 august 2025 | Concordia Chiajna | 8-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 17 august 2025 | CS Tunari | 1-2 | ACS FC Bacau |
| 18 august 2025 | Sepsi OSK | 0-2 | Corvinul Hunedoara |
| 19 august 2025 | CS Politehnica Iasi | 3-0 | CS Gloria Bistrita |
| 4 | |||
| 22 august 2025 | CSC 1599 Selimbar | 0-2 | Sepsi OSK |
| 23 august 2025 | FC Voluntari | 0-0 | CS Politehnica Iasi |
| 23 august 2025 | CSM Slatina | 0-2 | CS Afumati |
| 23 august 2025 | CS Gloria Bistrita | 2-2 | CS Tunari |
| 23 august 2025 | ACS FC Bacau | 1-1 | Concordia Chiajna |
| 23 august 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3-0 | CS Dinamo Bucuresti |
| 23 august 2025 | Steaua București | 2-1 | CSM Reșița |
| 23 august 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 2-1 | FC Bihor Oradea |
| 23 august 2025 | CSC Dumbrăvița | 2-3 | FC ASA Targu Mures |
| 23 august 2025 | Metalul Buzau | 0-1 | Corvinul Hunedoara |
| 24 august 2025 | Olimpia Satu Mare | 2-4 | FC Chindia Târgoviște |
| 5 | |||
| 30 august 2025 | Sepsi OSK | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| 30 august 2025 | CSM Reșița | 0-2 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 30 august 2025 | FC ASA Targu Mures | 3-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 30 august 2025 | Concordia Chiajna | 2-0 | CS Gloria Bistrita |
| 30 august 2025 | CS Tunari | 2-1 | FC Voluntari |
| 30 august 2025 | CS Politehnica Iasi | 1-1 | CSM Slatina |
| 30 august 2025 | CS Afumati | 0-2 | Metalul Buzau |
| 30 august 2025 | FC Bihor Oradea | 4-2 | Steaua București |
| 31 august 2025 | Corvinul Hunedoara | 3-2 | CSC 1599 Selimbar |
| 31 august 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 1-1 | ACS FC Bacau |
| 2 septembrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 2-0 | CSC Dumbrăvița |
| 6 | |||
| 11 septembrie 2025 | FC Voluntari | 1-0 | Concordia Chiajna |
| 11 septembrie 2025 | Steaua București | 2-1 | FC ASA Targu Mures |
| 12 septembrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 0-3 | FC Bihor Oradea |
| 13 septembrie 2025 | Metalul Buzau | 1-0 | CSC 1599 Selimbar |
| 13 septembrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 1-2 | Sepsi OSK |
| 13 septembrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 1-1 | FC Chindia Târgoviște |
| 13 septembrie 2025 | ACS FC Bacau | 0-0 | CSM Reșița |
| 13 septembrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 2-1 | CS Dinamo Bucuresti |
| 13 septembrie 2025 | CSM Slatina | 1-1 | CS Tunari |
| 13 septembrie 2025 | CS Afumati | 2-0 | CS Politehnica Iasi |
| 14 septembrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 2-4 | Corvinul Hunedoara |
| 7 | |||
| 19 septembrie 2025 | FC Bihor Oradea | 2-0 | ACS FC Bacau |
| 20 septembrie 2025 | CS Tunari | 0-2 | CS Afumati |
| 20 septembrie 2025 | Concordia Chiajna | 1-2 | CSM Slatina |
| 20 septembrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 0-0 | FC Voluntari |
| 20 septembrie 2025 | CSM Reșița | 2-1 | CS Gloria Bistrita |
| 20 septembrie 2025 | Sepsi OSK | 2-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 20 septembrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 3-1 | CSC Dumbrăvița |
| 20 septembrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 1-1 | Olimpia Satu Mare |
| 20 septembrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 2-1 | Metalul Buzau |
| 21 septembrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 3-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 23 septembrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 3-0 | Steaua București |
| 8 | |||
| 27 septembrie 2025 | Metalul Buzau | 0-1 | Olimpia Satu Mare |
| 27 septembrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 1-1 | CSC 1599 Selimbar |
| 27 septembrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 0-1 | Corvinul Hunedoara |
| 27 septembrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 1-3 | FC Bihor Oradea |
| 27 septembrie 2025 | FC Voluntari | 3-2 | CSM Reșița |
| 27 septembrie 2025 | CSM Slatina | 2-0 | CS Dinamo Bucuresti |
| 27 septembrie 2025 | CS Afumati | 1-2 | Concordia Chiajna |
| 27 septembrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 2-0 | CS Tunari |
| 27 septembrie 2025 | ACS FC Bacau | 3-0 | FC ASA Targu Mures |
| 28 septembrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 0-0 | FC Chindia Târgoviște |
| 30 septembrie 2025 | Steaua București | 2-1 | Sepsi OSK |
| 9 | |||
| 3 octombrie 2025 | FC Bihor Oradea | 1-1 | FC Voluntari |
| 4 octombrie 2025 | CS Tunari | 2-4 | Metalul Buzau |
| 4 octombrie 2025 | Concordia Chiajna | 2-0 | CS Politehnica Iasi |
| 4 octombrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 0-0 | CS Afumati |
| 4 octombrie 2025 | CSM Reșița | 2-0 | CSM Slatina |
| 4 octombrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 4-0 | ACS FC Bacau |
| 4 octombrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 5-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 4 octombrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 1-4 | CSC Dumbrăvița |
| 4 octombrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 0-0 | Steaua București |
| 5 octombrie 2025 | Sepsi OSK | 1-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 7 octombrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 3-0 | CS Gloria Bistrita |
| 10 | |||
| 17 octombrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 1-1 | CS Dinamo Bucuresti |
| 18 octombrie 2025 | Metalul Buzau | 5-1 | CSC Dumbrăvița |
| 18 octombrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 3-0 | Olimpia Satu Mare |
| 18 octombrie 2025 | Steaua București | 4-3 | CSC 1599 Selimbar |
| 18 octombrie 2025 | ACS FC Bacau | 0-2 | Sepsi OSK |
| 18 octombrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 3-1 | FC Chindia Târgoviște |
| 18 octombrie 2025 | FC Voluntari | 3-3 | FC ASA Targu Mures |
| 18 octombrie 2025 | CS Afumati | 2-3 | CSM Reșița |
| 18 octombrie 2025 | CS Tunari | 1-1 | Concordia Chiajna |
| 18 octombrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 2-3 | Corvinul Hunedoara |
| 19 octombrie 2025 | CSM Slatina | 2-0 | FC Bihor Oradea |
| 11 | |||
| 25 octombrie 2025 | Concordia Chiajna | 1-2 | Metalul Buzau |
| 25 octombrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 3-1 | CS Tunari |
| 25 octombrie 2025 | CSM Reșița | 0-1 | CS Politehnica Iasi |
| 25 octombrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 3-2 | CSM Slatina |
| 25 octombrie 2025 | Sepsi OSK | 1-1 | CS Gloria Bistrita |
| 25 octombrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 2-0 | ACS FC Bacau |
| 25 octombrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 3-1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 25 octombrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 1-4 | Steaua București |
| 25 octombrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 0-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 25 octombrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 0-2 | FC Voluntari |
| 26 octombrie 2025 | FC Bihor Oradea | 2-1 | CS Afumati |
| 12 | |||
| 31 octombrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 2-1 | FC Bihor Oradea |
| 1 noiembrie 2025 | Metalul Buzau | 4-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 1 noiembrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1-0 | Olimpia Satu Mare |
| 1 noiembrie 2025 | ACS FC Bacau | 1-1 | CSC 1599 Selimbar |
| 1 noiembrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 0-1 | Corvinul Hunedoara |
| 1 noiembrie 2025 | CSM Slatina | 1-1 | FC Chindia Târgoviște |
| 1 noiembrie 2025 | CS Tunari | 0-1 | CSM Reșița |
| 1 noiembrie 2025 | CS Afumati | 2-1 | FC ASA Targu Mures |
| 2 noiembrie 2025 | Steaua București | 0-1 | CSC Dumbrăvița |
| 2 noiembrie 2025 | Concordia Chiajna | 2-1 | CS Dinamo Bucuresti |
| 4 noiembrie 2025 | FC Voluntari | 1-2 | Sepsi OSK |
| 13 | |||
| 8 noiembrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 0-2 | Metalul Buzau |
| 8 noiembrie 2025 | CSM Reșița | 1-0 | Concordia Chiajna |
| 8 noiembrie 2025 | FC Bihor Oradea | 0-0 | CS Tunari |
| 8 noiembrie 2025 | Sepsi OSK | 3-2 | CSM Slatina |
| 8 noiembrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 3-1 | CS Gloria Bistrita |
| 8 noiembrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 0-1 | ACS FC Bacau |
| 8 noiembrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 1-1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 8 noiembrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 0-1 | Steaua București |
| 8 noiembrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 0-0 | FC Voluntari |
| 10 noiembrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 4-0 | CS Politehnica Iasi |
| 11 noiembrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 2-3 | CS Afumati |
| 14 | |||
| 20 noiembrie 2025 | Concordia Chiajna | 1-0 | FC Bihor Oradea |
| 22 noiembrie 2025 | Metalul Buzau | 1-1 | Steaua București |
| 22 noiembrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 3-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 22 noiembrie 2025 | ACS FC Bacau | 1-0 | CSC Dumbrăvița |
| 22 noiembrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 0-1 | Olimpia Satu Mare |
| 22 noiembrie 2025 | FC Voluntari | 0-0 | CSC 1599 Selimbar |
| 22 noiembrie 2025 | CS Tunari | 1-2 | FC ASA Targu Mures |
| 22 noiembrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 1-1 | CSM Reșița |
| 22 noiembrie 2025 | CSM Slatina | 0-1 | Corvinul Hunedoara |
| 23 noiembrie 2025 | CS Afumati | 2-2 | Sepsi OSK |
| 25 noiembrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 1-0 | FC Chindia Târgoviște |
| 15 | |||
| 28 noiembrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 0-0 | Concordia Chiajna |
| 29 noiembrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 3-0 | CS Tunari |
| 29 noiembrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 1-2 | CSM Slatina |
| 29 noiembrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 0-1 | FC Voluntari |
| 29 noiembrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 2-1 | CS Gloria Bistrita |
| 29 noiembrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 0-0 | ACS FC Bacau |
| 29 noiembrie 2025 | Steaua București | 2-0 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 29 noiembrie 2025 | FC Bihor Oradea | 5-0 | CS Dinamo Bucuresti |
| 29 noiembrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 3-2 | CS Afumati |
| 30 noiembrie 2025 | CSM Reșița | 2-0 | Metalul Buzau |
| 1 decembrie 2025 | Sepsi OSK | 1-0 | CS Politehnica Iasi |
| 16 | |||
| 5 decembrie 2025 | Concordia Chiajna | 0-1 | FC Chindia Târgoviște |
| 6 decembrie 2025 | ACS FC Bacau | 3-2 | Steaua București |
| 6 decembrie 2025 | CS Gloria Bistrita | 6-0 | AFC Câmpulung Muscel |
| 6 decembrie 2025 | FC Voluntari | 3-1 | CSC Dumbrăvița |
| 6 decembrie 2025 | CSM Slatina | 3-1 | Olimpia Satu Mare |
| 6 decembrie 2025 | CS Afumati | 1-0 | CSC 1599 Selimbar |
| 6 decembrie 2025 | CS Dinamo Bucuresti | 0-2 | FC ASA Targu Mures |
| 6 decembrie 2025 | CSM Reșița | 2-3 | FC Bihor Oradea |
| 7 decembrie 2025 | Metalul Buzau | 2-1 | Ceahlaul Piatra Neamt |
| 7 decembrie 2025 | CS Tunari | 0-2 | Sepsi OSK |
| 7 decembrie 2025 | CS Politehnica Iasi | 0-0 | Corvinul Hunedoara |
| 17 | |||
| 12 decembrie 2025 | Sepsi OSK | 3-1 | Concordia Chiajna |
| 13 decembrie 2025 | CSC 1599 Selimbar | 2-1 | CS Politehnica Iasi |
| 13 decembrie 2025 | Ceahlaul Piatra Neamt | 1-5 | ACS FC Bacau |
| 13 decembrie 2025 | Steaua București | 1-2 | CS Gloria Bistrita |
| 13 decembrie 2025 | CSC Dumbrăvița | 1-2 | CSM Slatina |
| 13 decembrie 2025 | Olimpia Satu Mare | 2-1 | CS Afumati |
| 13 decembrie 2025 | Corvinul Hunedoara | 3-0 | CS Tunari |
| 13 decembrie 2025 | FC Chindia Târgoviște | 2-0 | CS Dinamo Bucuresti |
| 13 decembrie 2025 | FC ASA Targu Mures | 0-2 | CSM Reșița |
| 13 decembrie 2025 | AFC Câmpulung Muscel | 0-2 | FC Voluntari |
| 14 decembrie 2025 | FC Bihor Oradea | 2-1 | Metalul Buzau |
