---
Metaloglobus București vs FCSB
Liga1 2025-2026 - 13
Istoric meciuri directe: Metaloglobus București Egal FCSB
2(0
1)1
| MIN | |||
| Moses Abbey | 23' |
|
|
| David Irimia | 33' |
|
|
| Desley Ubbink | 41' |
|
|
| 54' |
|
Siyabonga Ngezana | |
| Tarek Aggoun | 58' |
|
|
| Alexandru Irimia | 79' |
|
|
11m
|
Florin Tănase Cu dreptu Obtinut de: Daniel Bîrligea |
||
|
Desley Ubbink Sut cu dreptu pasa de gol: Moses Abbey |
|
||
|
Dragoș Huiban Cu dreptu |
11m
|
18 octombrie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Metaloglobus București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragoș Huiban | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 10 | 3 | 5 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | George Gavrilaș | 4 | 7 | 38 | 36 | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 2 | |||||||
| 3 | Alexandru Irimia | 2 | 3 | 18 | 6 | 12 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | |||||||
| 4 | Desley Ubbink | 2 | 3 | 83 | 69 | 14 | 44 | 23 | 26 | 34 | 7 | 1 | 14 | |||||
| 5 | Ely Fernandes | 4 | 7 | 122 | 74 | 48 | 37 | 39 | 40 | 43 | 11 | 7 | ||||||
| 6 | Laurențiu Liș | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 7 | Yassine Zakir | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | |||||||
| 8 | David Irimia | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | Christ Kouadio | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | |||||||
| 10 | Andrei Sava | 1 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| 11 | George Caramalău | 1 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | ||||||||
| 12 | Damià Sabater | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||||||
| 13 | Aboubacar Camara | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 14 | Moses Abbey | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
| 15 | Benjamin Hadžić | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | Tarek Aggoun | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jucatori: FCSB in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Alibec | 6 | 14 | 273 | 216 | 57 | 88 | 123 | 74 | 76 | 93 | 16 | 74 | 5 | 3 | |||
| 2 | Florin Tănase | 3 | 12 | 309 | 280 | 29 | 95 | 157 | 81 | 71 | 111 | 41 | 1 | 6 | 63 | |||
| 3 | Darius Olaru | 2 | 10 | 280 | 248 | 32 | 119 | 140 | 78 | 62 | 48 | 7 | 43 | 1 | 2 | |||
| 4 | Risto Radunović | 2 | 9 | 247 | 232 | 15 | 20 | 126 | 66 | 55 | 7 | 1 | 4 | 49 | 2 | 1 | ||
| 5 | Daniel Bîrligea | 2 | 5 | 115 | 79 | 36 | 66 | 61 | 27 | 27 | 38 | 12 | ||||||
| 6 | Adrian Șut | 3 | 8 | 187 | 166 | 21 | 49 | 101 | 47 | 39 | 18 | 38 | ||||||
| 7 | Octavian Popescu | 1 | 6 | 163 | 128 | 35 | 94 | 90 | 40 | 33 | 24 | 1 | 24 | 1 | ||||
| 8 | Juri Cisotti | 2 | 3 | 81 | 72 | 9 | 18 | 29 | 34 | 18 | 17 | 3 | 8 | |||||
| 9 | Dennis Politic | 2 | 3 | 65 | 48 | 17 | 39 | 17 | 20 | 28 | 14 | 1 | 6 | |||||
| 10 | Mamadou Thiam | 2 | 3 | 77 | 66 | 11 | 35 | 32 | 21 | 24 | 20 | 1 | 8 | |||||
| 11 | Siyabonga Ngezana | 1 | 3 | 64 | 62 | 2 | 7 | 35 | 18 | 11 | 1 | 9 | ||||||
| 12 | Ionuț Cercel | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 5 | 6 | 9 | 5 | 1 | |||||||
| 13 | Baba Alhassan | 2 | 5 | 125 | 68 | 57 | 42 | 53 | 40 | 32 | 11 | 23 | 1 | |||||
| 14 | Mihai Toma | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | 7 | 11 | 9 | 8 | 3 | |||||||
| 15 | Ștefan Târnovanu | 2 | 8 | 155 | 154 | 1 | 79 | 41 | 35 | 11 | 1 |
Antrenori
| ECHIPA | ANTRENOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metaloglobus București | Mihai Teja | 8 | 7 | 157 | 51 | 44 | 62 | 364 | 396 | 14 | 45 | 43 | ||
| FCSB | Elias Charalambous | 1 | 4 | 102 | 54 | 28 | 20 | 310 | 212 | 6 | 18 | 36 |


