---
Petrolul Ploiești vs Dinamo București
Liga1 2025-2026 - 9
Istoric meciuri directe: Petrolul Ploiești Egal Dinamo București
Petrolul Ploiesti
Petrolul Ploiești
0(0
1)3
| MIN | |||
| Adi Chică-Roșă | 28' |
|
|
| Alexandru Mateiu | 37' |
|
|
| 79' |
|
Mamoudou Karamoko | |
| 90' |
|
Alexandru Roșca | |
|
Cătălin Cîrjan Sut cu dreptu pasa de gol: Alexandru Musi |
||
|
Danny Armstrong Sut cu stangu pasa de gol: Mamoudou Karamoko |
15 septembrie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Petrolul Ploiesti in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gicu Grozav | 4 | 10 | 214 | 176 | 38 | 88 | 68 | 73 | 73 | 51 | 7 | 1 | 3 | 18 | |||
| 2 | Paul Papp | 5 | 13 | 269 | 252 | 17 | 18 | 126 | 78 | 65 | 16 | 1 | 74 | 2 | 3 | |||
| 3 | Alexandru Mateiu | 3 | 17 | 396 | 308 | 88 | 100 | 183 | 97 | 116 | 17 | 53 | 4 | 2 | ||||
| 4 | Sergiu Hanca | 4 | 9 | 194 | 145 | 49 | 85 | 73 | 63 | 58 | 20 | 6 | 38 | 1 | ||||
| 5 | Ioan Tolea | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| 6 | Adi Chică-Roșă | 2 | 2 | 43 | 29 | 14 | 22 | 11 | 12 | 20 | 8 | 9 | ||||||
| 7 | Ricardinho | 2 | 8 | 215 | 196 | 19 | 43 | 63 | 72 | 80 | 14 | 39 | 1 | |||||
| 8 | Tommi Jyry | 1 | 3 | 57 | 47 | 10 | 21 | 15 | 18 | 24 | 2 | 6 | ||||||
| 9 | Yohan Roche | 1 | 2 | 27 | 23 | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 5 | ||||||
| 10 | Robert Sălceanu | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | |||||||
| 11 | Stefan Krell | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| 12 | Konstantinos Doumtsios | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | |||||||
| 13 | Brahima Doukansy | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| 14 | Danel Dongmo | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 15 | Óscar Correia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Musi | 3 | 6 | 79 | 56 | 23 | 42 | 32 | 29 | 18 | 9 | 5 | ||||||
| 2 | Raul Opruț | 2 | 6 | 167 | 166 | 1 | 19 | 59 | 48 | 60 | 5 | 35 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Cătălin Cîrjan | 2 | 3 | 65 | 55 | 10 | 29 | 24 | 24 | 17 | 9 | 8 | ||||||
| 4 | Kennedy Boateng | 1 | 2 | 38 | 38 | 3 | 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 5 | Eddy Gnahoré | 1 | 3 | 60 | 58 | 2 | 1 | 26 | 20 | 14 | 5 | 4 | ||||||
| 6 | Maxime Sivis | 1 | 2 | 39 | 35 | 4 | 20 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 7 | Alexandru Roșca | 1 | 2 | 26 | 25 | 1 | 8 | 10 | 8 | 1 | ||||||||
| 8 | Georgi Milanov | 1 | 3 | 63 | 50 | 13 | 44 | 24 | 22 | 17 | 2 | 5 | ||||||
| 9 | Stipe Perica | 1 | 2 | 18 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||||
| 10 | Alexandru Pop | 2 | 3 | 82 | 57 | 25 | 49 | 23 | 34 | 25 | 17 | 5 | 3 | |||||
| 11 | Chambos Kyriakou | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | Danny Armstrong | 1 | 1 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 13 | Mamoudou Karamoko | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 14 | Nikita Stoinov | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 15 | Jordan Ikoko | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Antrenori
| ECHIPA | ANTRENOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrolul Ploiesti | Liviu Ciobotariu | 12 | 14 | 276 | 100 | 74 | 102 | 610 | 560 | 34 | 96 | 106 | ||
| Dinamo București | Željko Kopić | 1 | 3 | 73 | 28 | 23 | 22 | 182 | 156 | 6 | 16 | 27 |


