---
Dinamo București vs UTA Arad
Liga1 2025-2026 - 6
Istoric meciuri directe: Dinamo București Egal UTA Arad
1(0
1)1
| MIN | |||
| 33' |
|
Hakim Abdallah Sut cu dreptu pasa de gol: Alin Roman |
|
| Cristian Mihai | 55' |
|
|
|
Mamoudou Karamoko Sut cu dreptu pasa de gol: Cătălin Cîrjan |
59' |
|
|
| Georgi Milanov | 62' |
|
|
| 88' |
|
Benjamin Van Durmen |
15 august 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Musi | 3 | 6 | 101 | 66 | 35 | 50 | 41 | 34 | 26 | 13 | 2 | 6 | |||||
| 2 | Raul Opruț | 2 | 6 | 185 | 183 | 2 | 23 | 65 | 55 | 65 | 6 | 37 | 1 | 1 | ||||
| 3 | Cătălin Cîrjan | 2 | 3 | 83 | 72 | 11 | 40 | 31 | 32 | 20 | 11 | 11 | ||||||
| 4 | Cristian Mihai | 2 | 3 | 77 | 56 | 21 | 30 | 32 | 26 | 19 | 2 | 6 | ||||||
| 5 | Kennedy Boateng | 1 | 2 | 52 | 52 | 5 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 | 12 | ||||||
| 6 | Eddy Gnahoré | 1 | 3 | 72 | 69 | 3 | 4 | 30 | 25 | 17 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Adrian Caragea | 1 | 2 | 29 | 7 | 22 | 6 | 9 | 15 | 5 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | Georgi Milanov | 1 | 3 | 74 | 54 | 20 | 47 | 29 | 27 | 18 | 3 | 7 | ||||||
| 9 | Alexandru Pop | 2 | 3 | 100 | 65 | 35 | 56 | 29 | 43 | 28 | 18 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 10 | Chambos Kyriakou | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | |||||||
| 11 | Danny Armstrong | 1 | 1 | 20 | 18 | 2 | 15 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 12 | Mamoudou Karamoko | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Răzvan Pașcalău | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | Devis Epassy | 1 | 1 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | Nikita Stoinov | 1 | 1 | 20 | 20 | 1 | 11 | 7 | 2 | |||||||||
| 16 | Jordan Ikoko | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 |
Jucatori: UTA Arad in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Benga | 5 | 12 | 284 | 266 | 18 | 22 | 82 | 91 | 111 | 8 | 47 | 3 | |||||
| 2 | Luca Mihai | 4 | 3 | 47 | 31 | 16 | 20 | 13 | 10 | 24 | 1 | 6 | ||||||
| 3 | Alin Roman | 4 | 5 | 97 | 86 | 11 | 54 | 30 | 31 | 36 | 19 | 2 | 8 | |||||
| 4 | Ovidiu Popescu | 5 | 11 | 292 | 212 | 80 | 86 | 145 | 79 | 68 | 8 | 1 | 65 | |||||
| 5 | Valentin Costache | 4 | 10 | 247 | 162 | 85 | 116 | 124 | 63 | 60 | 35 | 6 | 30 | 2 | ||||
| 6 | Benjamin Van Durmen | 2 | 5 | 125 | 103 | 22 | 40 | 48 | 35 | 42 | 10 | 17 | ||||||
| 7 | Hakim Abdallah | 2 | 3 | 89 | 57 | 32 | 36 | 30 | 27 | 32 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 8 | Denis Hrezdac | 2 | 4 | 62 | 36 | 26 | 21 | 24 | 20 | 18 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 9 | Dániel Zsóri | 1 | 2 | 27 | 4 | 23 | 5 | 11 | 8 | 8 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | Andrea Padula | 2 | 2 | 47 | 38 | 9 | 13 | 17 | 13 | 17 | 1 | 10 | ||||||
| 11 | Dejan Iliev | 1 | 2 | 34 | 34 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
| 12 | Florent Poulolo | 1 | 2 | 52 | 48 | 4 | 17 | 18 | 17 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Marinos Tzionis | 1 | 2 | 29 | 25 | 4 | 19 | 9 | 11 | 9 | 3 | |||||||
| 14 | Din Alomerovic | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Mark Țuțu | 2 | 2 | 21 | 20 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 |
Antrenori
| ECHIPA | ANTRENOR | NR CLUBURI | NR SEZOANE | M | V | E | I | GM | GP | ![]() | ![]() | 0-0 | FGI | FGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo București | Željko Kopić | 1 | 3 | 68 | 24 | 22 | 22 | 166 | 156 | 5 | 15 | 22 | ||
| UTA Arad | Adrian Mihalcea | 4 | 4 | 61 | 15 | 17 | 29 | 132 | 176 | 3 | 19 | 9 |


