Universitatea Cluj vs CFR Cluj
Liga1 2024-2025 - 2
Istoric meciuri directe: Universitatea Cluj Egal CFR Cluj
1(1
0)0
| MIN | |||
| 17' |
|
Daniel Graovac | |
| Alexandru Chipciu | 32' |
|
|
| Vladislav Blănuță | 43' |
|
|
| Radu Boboc | 65' |
|
|
| 65' |
|
Simão Rocha | |
| 82' |
|
Matei Ilie | |
| Lucas Masoero | 86' |
|
|
| Edvinas Gertmonas | 90' |
|
31 martie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru Chipciu | 4 | 14 | 421 | 352 | 69 | 82 | 212 | 116 | 93 | 54 | 1 | 96 | 1 | 2 | |||
| 2 | Dan Nistor | 6 | 17 | 520 | 464 | 56 | 133 | 232 | 139 | 149 | 69 | 22 | 66 | 1 | ||||
| 3 | Bogdan Mitrea | 6 | 10 | 253 | 224 | 29 | 11 | 98 | 83 | 72 | 35 | 14 | 56 | 1 | ||||
| 4 | Radu Boboc | 4 | 7 | 186 | 151 | 35 | 46 | 68 | 54 | 64 | 6 | 20 | ||||||
| 5 | Gabriel Simion | 5 | 8 | 198 | 152 | 46 | 69 | 79 | 61 | 58 | 1 | 1 | 34 | |||||
| 6 | Mamadou Thiam | 2 | 3 | 97 | 79 | 18 | 46 | 41 | 27 | 29 | 25 | 1 | 9 | |||||
| 7 | Vladislav Blănuță | 2 | 3 | 84 | 52 | 32 | 32 | 30 | 22 | 32 | 21 | 8 | 1 | |||||
| 8 | Lucas Masoero | 1 | 2 | 66 | 65 | 1 | 4 | 28 | 20 | 18 | 7 | 9 | ||||||
| 9 | Dorinel Oancea | 3 | 5 | 142 | 104 | 38 | 37 | 54 | 38 | 50 | 3 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 10 | Jasper van der Werff | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 11 | Edvinas Gertmonas | 1 | 3 | 56 | 56 | 1 | 26 | 15 | 15 | 7 | ||||||||
| 12 | Andrei Ștefan | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 13 | Vadim Rață | 5 | 7 | 225 | 195 | 30 | 94 | 77 | 69 | 79 | 15 | 1 | 47 | |||||
| 14 | Robert Silaghi | 3 | 4 | 56 | 25 | 31 | 20 | 22 | 19 | 15 | 1 | 3 | ||||||
| 15 | Dorin Codrea | 1 | 2 | 47 | 24 | 23 | 16 | 22 | 15 | 10 | 2 | 1 | 9 | |||||
| 16 | Issouf Macalou | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 4 | 2 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panagiotis Tachtsidis | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 33 | 28 | 20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2 | Damjan Đoković | 3 | 8 | 247 | 210 | 37 | 73 | 129 | 71 | 47 | 23 | 1 | 52 | 2 | ||||
| 3 | Adrian Păun | 1 | 12 | 348 | 186 | 162 | 138 | 174 | 95 | 79 | 35 | 3 | 39 | |||||
| 4 | Meriton Korenica | 2 | 3 | 81 | 55 | 26 | 34 | 32 | 31 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| 5 | Béni Nkololo | 1 | 2 | 51 | 27 | 24 | 22 | 23 | 18 | 10 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | Virgiliu Postolachi | 3 | 4 | 104 | 63 | 41 | 43 | 35 | 35 | 34 | 20 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Louis Munteanu | 2 | 6 | 149 | 112 | 37 | 75 | 69 | 46 | 34 | 53 | 7 | 13 | |||||
| 8 | Alin Fică | 1 | 6 | 103 | 58 | 45 | 41 | 41 | 36 | 26 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | Léo Bolgado | 2 | 2 | 59 | 46 | 13 | 2 | 27 | 21 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 10 | Matei Ilie | 1 | 3 | 81 | 71 | 10 | 5 | 31 | 30 | 20 | 5 | 13 | ||||||
| 11 | Mohammed Kamara | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 12 | Aly Abeid | 2 | 4 | 101 | 75 | 26 | 19 | 32 | 38 | 31 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 13 | Daniel Graovac | 3 | 6 | 154 | 145 | 9 | 14 | 74 | 43 | 37 | 4 | 31 | ||||||
| 14 | Otto Hindrich | 1 | 5 | 77 | 77 | 1 | 39 | 24 | 14 | 7 | ||||||||
| 15 | Simão Rocha | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 16 | Lindon Emërllahu | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 15 | 15 | 17 | 10 | 6 | 10 |


