CFR Cluj vs Dinamo București
Liga1 2024-2025 - 1
Istoric meciuri directe: CFR Cluj Egal Dinamo București
3(2
0)1
| MIN | |||
| Louis Munteanu | 14' |
|
|
| Alin Fică | 44' |
|
|
| 68' |
|
Stipe Perica | |
| Damjan Đoković | 75' |
|
|
| 79' |
|
Patrick Olsen | |
| Mohammed Kamara | 80' |
11m
|
|
| Léo Bolgado | 90' |
|
15 martie 2025
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mário Camora | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 84 | 4 | 2 | ||||
| 2 | Damjan Đoković | 3 | 8 | 247 | 210 | 37 | 73 | 129 | 71 | 47 | 23 | 1 | 52 | 2 | ||||
| 3 | Adrian Păun | 1 | 12 | 348 | 186 | 162 | 138 | 174 | 95 | 79 | 35 | 3 | 39 | |||||
| 4 | Meriton Korenica | 2 | 3 | 81 | 55 | 26 | 34 | 32 | 31 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| 5 | Stipe Jurić | 2 | 1 | 32 | 13 | 19 | 9 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | ||||||
| 6 | Virgiliu Postolachi | 3 | 4 | 104 | 63 | 41 | 43 | 35 | 35 | 34 | 20 | 1 | 5 | |||||
| 7 | Louis Munteanu | 2 | 6 | 149 | 112 | 37 | 75 | 69 | 46 | 34 | 53 | 7 | 13 | |||||
| 8 | Alin Fică | 1 | 6 | 103 | 58 | 45 | 41 | 41 | 36 | 26 | 5 | 4 | ||||||
| 9 | Léo Bolgado | 2 | 2 | 59 | 46 | 13 | 2 | 27 | 21 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 10 | Matei Ilie | 1 | 3 | 81 | 71 | 10 | 5 | 31 | 30 | 20 | 5 | 13 | ||||||
| 11 | Mohammed Kamara | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 12 | Aly Abeid | 2 | 4 | 101 | 75 | 26 | 19 | 32 | 38 | 31 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 13 | Daniel Graovac | 3 | 6 | 154 | 145 | 9 | 14 | 74 | 43 | 37 | 4 | 31 | ||||||
| 14 | Otto Hindrich | 1 | 5 | 77 | 77 | 1 | 39 | 24 | 14 | 7 | ||||||||
| 15 | Simão Rocha | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 16 | Lindon Emërllahu | 2 | 3 | 42 | 28 | 14 | 15 | 15 | 17 | 10 | 6 | 10 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Opruț | 2 | 6 | 185 | 183 | 2 | 23 | 65 | 55 | 65 | 6 | 37 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Hakim Abdallah | 2 | 3 | 89 | 57 | 32 | 36 | 30 | 27 | 32 | 11 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Astrit Selmani | 2 | 3 | 50 | 41 | 9 | 9 | 18 | 17 | 15 | 15 | 7 | 13 | |||||
| 4 | Dennis Politic | 2 | 3 | 81 | 50 | 31 | 41 | 21 | 25 | 35 | 14 | 1 | 9 | |||||
| 5 | Patrick Olsen | 1 | 1 | 29 | 29 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||||
| 6 | Kennedy Boateng | 1 | 2 | 52 | 52 | 5 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 | 12 | ||||||
| 7 | Josué Homawoo | 1 | 2 | 59 | 54 | 5 | 6 | 19 | 16 | 24 | 1 | 6 | ||||||
| 8 | Eddy Gnahoré | 1 | 3 | 72 | 69 | 3 | 4 | 30 | 25 | 17 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 9 | Alexandru Roșca | 1 | 2 | 33 | 32 | 1 | 11 | 13 | 9 | 1 | ||||||||
| 10 | Cristian Costin | 2 | 6 | 187 | 121 | 66 | 58 | 52 | 55 | 80 | 9 | 13 | ||||||
| 11 | Andrei Mărginean | 1 | 2 | 46 | 26 | 20 | 13 | 17 | 17 | 12 | 2 | 7 | ||||||
| 12 | Georgi Milanov | 1 | 3 | 74 | 54 | 20 | 47 | 29 | 27 | 18 | 3 | 7 | ||||||
| 13 | Stipe Perica | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||||||
| 14 | Alexandru Pop | 2 | 3 | 100 | 65 | 35 | 56 | 29 | 43 | 28 | 18 | 5 | 3 |


