Hapoel Beer Sheva vs Universitatea Craiova
Conference league 2022-2023 - Play-off
Istoric meciuri directe: Hapoel Beer Sheva Egal Universitatea Craiova
4(0
0)3
| MIN | |||
| Helder Lopes | 104' |
|
|
| Mariano Bareiro | 15' |
|
|
| Shay Elias | 16' |
|
|
| 55' |
|
Alexandru Crețu | |
| Eugene Ansah | 79' |
|
|
| David Keltjens | 88' |
|
|
| Iyad Abu Abaid | 90' |
|
|
|
Ante Roguljić | ||
| Tomer Hemed |
|
| Omri Glazer |
| Miguel Vitor |
| 97 Iyad Abu Abaid |
| Eitan Tibi |
| Helder Lopes |
| 77 Ramzi Safuri |
| 61 Tomer Yosefi |
| 77 Shay Elias |
| Mariano Bareiro |
| 73 Eugene Ansah |
| 61 Astrit Selmani |
| 97 Or Dadya |
| 77 David Keltjens |
| 77 Dor Micha |
| 61 Tomer Hemed |
| 61 Rotem Hatuel |
| 73 Shapi Suleymanov |
25 august 2022
Sezon
Etapa
Play-off
Arbitru principal
Erik Lambrechts
Arbitri de margine
Mathias Hillaert
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Hapoel Beer Sheva in Conference league inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astrit Selmani | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jucatori: Universitatea Craiova in Conference league inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valerică Găman | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 2 | Dan Nistor | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 3 | Alexandru Mateiu | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | David Lazar | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 5 | Alexandru Crețu | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 6 | Bogdan Vătăjelu | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Nicușor Bancu | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 8 | Andrei Ivan | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 9 | Sergiu Hanca | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 10 | Vladimir Screciu | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 11 | Ivan Martić | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 12 | Elvir Koljić | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
| 13 | Mihai Căpățînă | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 14 | Ștefan Baiaram | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | Ante Roguljić | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | Raúl Silva | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |


