Steaua București vs Servette FC
Champions League 1994-1995 - Calificari
Istoric meciuri directe: Steaua București Egal Servette FC
Steaua Bucuresti
Steaua București
Ilija Petkovic
4(3
0)1
| MIN | |||
| Adrian Ilie | 1' |
|
|
| 11' |
|
Marco Pascolo | |
| Ilie Stan | 16' |
11m
|
|
| Marius Lăcătuș | 24' |
|
|
| Ionel Pârvu | 25' |
|
|
| Constantin Gâlcă | 39' |
|
|
| Marius Lăcătuș | 49' |
|
|
| 59' |
|
Eddy Barea | |
| 71' |
|
Sinval | |
| 75' |
|
Peter Schepull | |
| 82' |
|
Samuel Margarini |
| Dumitru Stângaciu |
| Daniel Prodan |
| Anton Doboș |
| 70 Damian Militaru |
| Aurel Panait |
| Basarab Panduru |
| Ionel Pârvu |
| Ilie Stan |
| Constantin Gâlcă |
| Adrian Ilie |
| Marius Lăcătuș |
| 70 Laurențiu Roșu |
| Marco Pascolo |
| Michel Sauthier |
| Rene Weiler |
| Samuel Margarini |
| Peter Schepull |
| Jean-Michel Aeby 50 |
| Sebastien Barberis |
| Hakan Mild |
| Renato Carioca 84 |
| Sinval |
| Oliver Neuville |
| Eddy Barea 50 |
| Pierre-Alain Prinz 84 |
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Steaua Bucuresti in Champions League inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Militaru | 3 | 9 | 246 | 216 | 30 | 66 | 137 | 49 | 60 | 37 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2 | Ilie Stan | 3 | 12 | 284 | 231 | 53 | 42 | 165 | 66 | 53 | 76 | 1 | 17 | |||||
| 3 | Marius Lăcătuș | 3 | 17 | 528 | 512 | 16 | 154 | 347 | 92 | 89 | 139 | 4 | 11 | 1 | ||||
| 4 | Basarab Panduru | 1 | 5 | 169 | 169 | 26 | 103 | 43 | 23 | 39 | 1 | |||||||
| 5 | Anton Doboș | 3 | 9 | 275 | 265 | 10 | 34 | 153 | 66 | 56 | 17 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Laurențiu Roșu | 1 | 7 | 213 | 134 | 79 | 40 | 121 | 44 | 48 | 51 | 4 | 3 | |||||
| 7 | Daniel Prodan | 3 | 9 | 189 | 184 | 5 | 12 | 103 | 51 | 35 | 16 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 8 | Aurel Panait | 2 | 9 | 239 | 221 | 18 | 29 | 119 | 54 | 66 | 9 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 9 | Constantin Gâlcă | 2 | 7 | 224 | 212 | 12 | 21 | 126 | 57 | 41 | 28 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 10 | Dumitru Stângaciu | 4 | 14 | 144 | 134 | 10 | 6 | 83 | 34 | 27 | 1 | |||||||
| 11 | Adrian Ilie | 3 | 7 | 146 | 132 | 14 | 66 | 78 | 38 | 30 | 45 | |||||||
| 12 | Ionel Pârvu | 5 | 11 | 290 | 261 | 29 | 40 | 139 | 68 | 83 | 42 | 1 | 9 | 5 |


