CS Politehnica Iasi vs FC Hermannstadt
Liga1 2019-2020 - 7
Istoric meciuri directe: CS Politehnica Iasi Egal FC Hermannstadt
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
2(2
1)3
| MIN | |||
| 29' |
|
R. | |
| A. | 32' |
|
|
| 40' |
|
J. | |
| R. | 55' |
|
|
| S. | 60' |
|
|
| K. | 86' |
|
|
| 86' |
|
R. | |
| 88' |
|
R. | |
| 90' |
|
P. | |
| K. |
|
||
|
A. | ||
| K. |
|
||
11m
|
R. | ||
|
G. |
| Denis |
| Rodny |
| Cosmin |
| Linas |
| 88 Juan |
| Sorin |
| Razvan |
| 59 Ovidiu |
| 58 Nicandro |
| 32 Andrei Cristea |
| Kevin |
| 88 Doru |
| 58 Manuel |
| 32 Michael |
| 59 Lucas |
| Cristiano |
| Ionuț |
| Ousmane |
| Raul |
| Răzvan |
| Alexandru 28 |
| Romário |
| Adrian 46 |
| David 90 |
| Gabriel 85 |
| Jô |
| Sorin 90 |
| Tiago 28 |
| Petrișor 85 |
| Yazalde 46 |
30 iunie 2020
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CS Politehnica Iasi in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrei Cristea | 9 | 17 | 389 | 282 | 107 | 140 | 156 | 101 | 132 | 104 | 1 | 19 | 66 | 3 | 2 | ||
| 2 | Cosmin | 4 | 14 | 335 | 325 | 10 | 11 | 113 | 85 | 137 | 11 | 60 | 2 | 3 | ||||
| 3 | Nicandro | 4 | 6 | 140 | 112 | 28 | 28 | 59 | 31 | 50 | 6 | 38 | 1 | |||||
| 4 | Doru | 4 | 7 | 119 | 68 | 51 | 47 | 30 | 34 | 55 | 7 | 9 | 1 | |||||
| 5 | Razvan | 4 | 7 | 152 | 116 | 36 | 33 | 39 | 39 | 74 | 6 | 26 | 1 | |||||
| 6 | Denis | 1 | 3 | 52 | 51 | 1 | 18 | 10 | 24 | 7 | ||||||||
| 7 | Kevin | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 8 | Juan | 1 | 1 | 31 | 27 | 4 | 6 | 7 | 7 | 17 | 4 | 6 | ||||||
| 9 | Ovidiu | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 21 | 5 | 8 | 16 | 4 | 3 | ||||||
| 10 | Sorin | 2 | 1 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
| 11 | Michael | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | |||||||
| 12 | Lucas | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 13 | Manuel | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 14 | Rodny | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | |||||||
| 15 | Linas | 2 | 2 | 36 | 36 | 1 | 14 | 7 | 15 | 2 | 8 |
Jucatori: FC Hermannstadt in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorin | 4 | 9 | 101 | 83 | 18 | 9 | 27 | 35 | 39 | 22 | 1 | ||||||
| 2 | Răzvan | 4 | 5 | 141 | 135 | 6 | 25 | 30 | 34 | 77 | 9 | 1 | 2 | 36 | 1 | 2 | ||
| 3 | Petrișor | 1 | 2 | 62 | 45 | 17 | 25 | 15 | 18 | 29 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 4 | Ousmane | 5 | 8 | 204 | 201 | 3 | 4 | 75 | 54 | 75 | 11 | 2 | 56 | 1 | ||||
| 5 | Adrian | 3 | 5 | 123 | 87 | 36 | 40 | 35 | 31 | 57 | 36 | 5 | 17 | 1 | ||||
| 6 | Tiago | 2 | 2 | 21 | 18 | 3 | 2 | 5 | 7 | 9 | 9 | 1 | ||||||
| 7 | Jô | 2 | 2 | 44 | 33 | 11 | 12 | 15 | 9 | 20 | 5 | 15 | ||||||
| 8 | David | 2 | 3 | 58 | 53 | 5 | 37 | 24 | 13 | 21 | 5 | 7 | ||||||
| 9 | Raul | 1 | 1 | 28 | 28 | 3 | 7 | 11 | 10 | 10 | 1 | |||||||
| 10 | Gabriel | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 | 10 | 2 | ||||||
| 11 | Ionuț | 1 | 2 | 49 | 48 | 1 | 3 | 13 | 17 | 19 | 3 | 8 | ||||||
| 12 | Romário | 3 | 4 | 56 | 44 | 12 | 5 | 19 | 22 | 15 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||
| 13 | Cristiano | 1 | 1 | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 5 | |||||||||
| 14 | Yazalde | 2 | 2 | 52 | 20 | 32 | 12 | 16 | 18 | 18 | 9 | 5 | ||||||
| 15 | Alexandru | 1 | 1 | 10 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 1 |


