Universitatea Cluj vs CFR Cluj
Liga1 2023-2024 - 6
Istoric meciuri directe: Universitatea Cluj Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(2
1)4
| MIN | |||
| I. | 10' |
|
|
| I. | 38' |
|
|
| 45'+3' |
|
P. | |
| 56' |
|
D. | |
| 68' |
|
A. | |
| D. | 78' |
11m
|
|
| 82' |
|
J. |
| Plamen |
| Bogdan |
| 79 Bogdan |
| 64 Andrei |
| Andrei |
| 79 Dorinel |
| Alexandru |
| Dan |
| 88 Ovidiu |
| Ianis |
| Daniel |
| 79 Radoslav |
| 64 Ioan |
| 88 Doru |
| 79 Dragoș |
| Răzvan |
| Arlind |
| Vasile |
| Anton |
| Mário |
| Durel 86 |
| Karlo |
| Panagiotis 90 |
| Ermal |
| Daniel 73 |
| Philip Otele 85 |
| Ziv 85 |
| Robert 90 |
| Jefté 73 |
| Yevhen 86 |
21 august 2023
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Universitatea Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandru | 4 | 14 | 421 | 352 | 69 | 82 | 212 | 116 | 93 | 54 | 1 | 96 | 1 | 2 | |||
| 2 | Daniel | 6 | 10 | 277 | 186 | 91 | 106 | 97 | 85 | 95 | 54 | 3 | 33 | |||||
| 3 | Ioan | 8 | 13 | 288 | 225 | 63 | 47 | 114 | 72 | 102 | 11 | 38 | 1 | |||||
| 4 | Dan | 6 | 17 | 520 | 464 | 56 | 133 | 232 | 139 | 149 | 69 | 22 | 66 | 1 | ||||
| 5 | Bogdan | 6 | 10 | 253 | 224 | 29 | 11 | 98 | 83 | 72 | 35 | 14 | 56 | 1 | ||||
| 6 | Doru | 6 | 11 | 237 | 157 | 80 | 98 | 60 | 66 | 111 | 24 | 1 | 28 | 1 | ||||
| 7 | Bogdan | 2 | 8 | 223 | 189 | 34 | 33 | 110 | 56 | 57 | 17 | 1 | 6 | 27 | 2 | |||
| 8 | Plamen | 5 | 7 | 145 | 143 | 2 | 1 | 46 | 43 | 56 | 18 | 2 | ||||||
| 9 | Radoslav | 4 | 9 | 223 | 192 | 31 | 21 | 79 | 71 | 73 | 5 | 39 | 1 | |||||
| 10 | Andrei | 6 | 11 | 166 | 122 | 44 | 17 | 61 | 49 | 56 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | |||
| 11 | Ovidiu | 4 | 10 | 258 | 215 | 43 | 74 | 93 | 81 | 84 | 11 | 1 | 2 | 34 | 1 | |||
| 12 | Ianis | 4 | 6 | 145 | 81 | 64 | 69 | 65 | 39 | 41 | 36 | 2 | 11 | |||||
| 13 | Dragoș | 3 | 4 | 41 | 19 | 22 | 20 | 11 | 14 | 16 | 2 | 3 | ||||||
| 14 | Dorinel | 3 | 5 | 142 | 104 | 38 | 37 | 54 | 38 | 50 | 3 | 1 | 27 | 2 | ||||
| 15 | Andrei | 4 | 12 | 334 | 313 | 21 | 18 | 133 | 94 | 107 | 15 | 64 | 6 | 1 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panagiotis | 2 | 3 | 65 | 50 | 15 | 33 | 28 | 20 | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 2 | Mário | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 84 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Daniel | 2 | 5 | 156 | 109 | 47 | 88 | 82 | 35 | 39 | 49 | 1 | 16 | 1 | ||||
| 4 | Vasile | 2 | 3 | 91 | 66 | 25 | 14 | 46 | 26 | 19 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Anton | 1 | 3 | 45 | 42 | 3 | 4 | 21 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Răzvan | 1 | 3 | 58 | 58 | 29 | 14 | 15 | 2 | |||||||||
| 7 | Karlo | 1 | 4 | 110 | 96 | 14 | 23 | 53 | 29 | 28 | 19 | 10 | ||||||
| 8 | Robert | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | 6 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 9 | Jefté | 3 | 4 | 95 | 70 | 25 | 47 | 40 | 21 | 34 | 29 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 10 | Philip Otele | 3 | 4 | 98 | 71 | 27 | 52 | 39 | 26 | 33 | 28 | 5 | ||||||
| 11 | Durel | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 19 | 13 | 10 | 10 | 3 | |||||||
| 12 | Arlind | 2 | 3 | 27 | 25 | 2 | 4 | 13 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||
| 13 | Ermal | 4 | 3 | 57 | 43 | 14 | 28 | 21 | 15 | 21 | 11 | 4 | ||||||
| 14 | Yevhen | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 15 | Ziv | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 6 | 8 | 8 | 2 |



