Dinamo București vs Unirea Slobozia
Liga1 2024-2025 - 9
Istoric meciuri directe: Dinamo București Egal Unirea Slobozia
1(1
0)0
| MIN | |||
| 15' |
|
Ionuț Coadă | |
| 41' |
|
Gabriel Lazăr | |
| Răzvan Patriche | 43' |
|
|
| 51' |
|
Adnan Aganović | |
| 51' |
|
Ștefan Pacionel | |
| Patrick Olsen | 59' |
|
|
| 76' |
|
Jordan Gele | |
| 90' |
|
Paolo Medina | |
| Cătălin Cîrjan |
|
13 septembrie 2024
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Răzvan Patriche | 3 | 8 | 193 | 176 | 17 | 20 | 53 | 50 | 90 | 7 | 1 | 42 | |||||
| 2 | Andrei Bani | 1 | 5 | 83 | 39 | 44 | 34 | 21 | 16 | 46 | 4 | 5 | ||||||
| 3 | Astrit Selmani | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Cătălin Cîrjan | 2 | 2 | 26 | 16 | 10 | 11 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | ||||||
| 5 | Patrick Olsen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Eddy Gnahoré | 1 | 2 | 27 | 25 | 2 | 11 | 9 | 7 | 3 | ||||||||
| 7 | Maxime Sivis | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Adnan Golubović | 1 | 2 | 50 | 50 | 15 | 13 | 22 | 1 | |||||||||
| 9 | Alberto Soro | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | Cristian Costin | 2 | 6 | 157 | 108 | 49 | 52 | 45 | 43 | 69 | 9 | 9 | ||||||
| 11 | Andrei Mărginean | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12 | Georgi Milanov | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 22 | 10 | 8 | 7 | 2 | |||||||
| 13 | Cristian Licsandru | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 14 | Costin Amzăr | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | 8 | 12 | 10 | 23 |
Jucatori: Unirea Slobozia in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristian Bărbuț | 5 | 11 | 249 | 155 | 94 | 85 | 100 | 71 | 78 | 16 | 48 | 1 | |||||
| 2 | Adnan Aganović | 5 | 9 | 231 | 171 | 60 | 88 | 83 | 71 | 77 | 24 | 1 | 32 | 1 | ||||
| 3 | Denis Rusu | 2 | 4 | 61 | 60 | 1 | 21 | 12 | 28 | 8 | ||||||||
| 4 | Daniel Șerbănică | 3 | 4 | 61 | 42 | 19 | 17 | 16 | 18 | 27 | 7 | |||||||
| 5 | Sekou Camara | 2 | 5 | 63 | 24 | 39 | 21 | 16 | 21 | 26 | 6 | 5 | ||||||
| 6 | Paolo Medina | 2 | 3 | 34 | 25 | 9 | 5 | 10 | 14 | 10 | 3 | |||||||
| 7 | Ovidiu Perianu | 5 | 6 | 66 | 35 | 31 | 21 | 25 | 19 | 22 | 7 | |||||||
| 8 | Dmytro Pospyelov | 1 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 9 | Christ Afalna | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 10 | Jordan Gele | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11 | Ionuț Coadă | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 12 | Dmytro Yusov | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 13 | Ștefan Pacionel | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 14 | Gabriel Lazăr | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |


