CFR Cluj vs FC Botosani
Liga1 2024-2025 - 7
Istoric meciuri directe: CFR Cluj Egal FC Botosani
3(0
0)0
| MIN | |||
| 30' |
|
Álex Díez | |
| Louis Munteanu | 37' |
|
|
| Béni Nkololo | 52' |
|
|
| Damjan Đoković | 70' |
|
|
| Robert Filip | 86' |
|
25 august 2024
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damjan Đoković | 3 | 8 | 247 | 210 | 37 | 73 | 129 | 71 | 47 | 23 | 1 | 52 | 2 | ||||
| 2 | Andrei Artean | 4 | 11 | 334 | 297 | 37 | 44 | 136 | 96 | 102 | 19 | 1 | 8 | 58 | 2 | 1 | ||
| 3 | Adrian Păun | 1 | 12 | 348 | 186 | 162 | 138 | 174 | 95 | 79 | 35 | 3 | 39 | |||||
| 4 | Vasile Mogoș | 2 | 3 | 91 | 66 | 25 | 14 | 46 | 26 | 19 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 5 | Anton Kresic | 1 | 3 | 45 | 42 | 3 | 4 | 21 | 12 | 12 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 6 | Meriton Korenica | 2 | 3 | 81 | 55 | 26 | 34 | 32 | 31 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | ||
| 7 | Béni Nkololo | 1 | 2 | 51 | 27 | 24 | 22 | 23 | 18 | 10 | 6 | 7 | ||||||
| 8 | Louis Munteanu | 2 | 6 | 149 | 112 | 37 | 75 | 69 | 46 | 34 | 53 | 7 | 13 | |||||
| 9 | Alin Fică | 1 | 6 | 103 | 58 | 45 | 41 | 41 | 36 | 26 | 5 | 4 | ||||||
| 10 | Léo Bolgado | 2 | 2 | 59 | 46 | 13 | 2 | 27 | 21 | 11 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 11 | Mohammed Kamara | 1 | 2 | 40 | 30 | 10 | 20 | 20 | 15 | 5 | 11 | 1 | 12 | |||||
| 12 | Robert Filip | 2 | 2 | 34 | 7 | 27 | 6 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | ||||||
| 13 | Mihai Popa | 3 | 4 | 98 | 96 | 2 | 34 | 35 | 29 | 9 | ||||||||
| 14 | Aly Abeid | 2 | 4 | 101 | 75 | 26 | 19 | 32 | 38 | 31 | 3 | 8 | 2 | |||||
| 15 | Simão Rocha | 1 | 2 | 35 | 26 | 9 | 5 | 15 | 13 | 7 | 1 | 8 | ||||||
| 16 | Flavius Iacob | 3 | 3 | 26 | 16 | 10 | 6 | 13 | 8 | 5 | 4 |
Jucatori: FC Botosani in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alin Șeroni | 5 | 11 | 234 | 184 | 50 | 27 | 71 | 66 | 97 | 15 | 1 | 3 | 65 | 1 | 2 | ||
| 2 | Alexandru Țigănașu | 4 | 14 | 348 | 307 | 41 | 53 | 116 | 104 | 128 | 12 | 2 | 51 | 2 | 2 | |||
| 3 | Lóránd Fülöp | 4 | 9 | 171 | 70 | 101 | 49 | 60 | 47 | 64 | 27 | 4 | 15 | |||||
| 4 | Eduard Florescu | 3 | 8 | 174 | 119 | 55 | 77 | 55 | 53 | 66 | 20 | 6 | 30 | 1 | ||||
| 5 | Enzo López | 1 | 3 | 56 | 29 | 27 | 18 | 15 | 18 | 23 | 14 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Ștefan Bodișteanu | 3 | 6 | 105 | 59 | 46 | 53 | 34 | 40 | 31 | 6 | 7 | ||||||
| 7 | Jaly Mouaddib | 1 | 2 | 52 | 12 | 40 | 12 | 12 | 11 | 29 | 3 | 7 | ||||||
| 8 | Adi Chică-Roșă | 3 | 3 | 60 | 42 | 18 | 30 | 15 | 19 | 26 | 12 | 1 | 9 | |||||
| 9 | Aldaír Ferreira | 1 | 3 | 65 | 50 | 15 | 20 | 23 | 20 | 22 | 3 | 8 | 1 | |||||
| 10 | Patricio Matricardi | 4 | 5 | 146 | 137 | 9 | 12 | 36 | 46 | 64 | 9 | 2 | 29 | |||||
| 11 | Álex Díez | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 4 | 4 | 9 | 1 | 3 | ||||||
| 12 | Luka Kukic | 1 | 3 | 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 1 | |||||||||
| 13 | Francisco Júnior | 3 | 5 | 89 | 60 | 29 | 38 | 29 | 20 | 40 | 2 | 1 | 23 | 2 | ||||
| 14 | Juan Kaprof | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 11 | 6 | 8 | 10 | 2 | 3 | ||||||
| 15 | Andrei Miron | 4 | 12 | 334 | 313 | 21 | 18 | 133 | 94 | 107 | 15 | 64 | 6 | 1 | ||||
| 16 | Gabriel David | 1 | 5 | 61 | 38 | 23 | 34 | 19 | 18 | 24 | 4 | 6 |


