FCU Craiova vs CFR Cluj
Liga1 2022-2023 - 2
Istoric meciuri directe: FCU Craiova Egal CFR Cluj
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(1
1)1
| MIN | |||
| 14' |
|
C. | |
| B. | 26' |
|
|
| B. | 32' |
|
|
| 45' |
|
C. | |
| A. | 46' |
|
|
| A. | 57' |
|
|
| 67' |
|
M. | |
| B. | 72' |
|
|
| 72' |
|
N. | |
| 84' |
|
O. |
| Vlad |
| 81 William |
| 86 Benjamin |
| 90 Juan |
| Andrea |
| 90 Radu |
| André |
| Jérémy |
| Lorenzo |
| Robert |
| Samuel |
| 86 Aurelian |
| 90 Sekou |
| 90 Ricardo |
| 81 François |
| Cristian |
| Daniel |
| Yuri |
| Mário |
| Christopher |
| Claudiu 78 |
| Nana 78 |
| Karlo 63 |
| Adrian 46 |
| Ciprian |
| Gabriel 46 |
| Vito 46 |
| Ovidiu 78 |
| Mihai 63 |
| Adrian 78 |
| Jefté 46 |
24 iulie 2022
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: FCU Craiova in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad | 8 | 14 | 407 | 326 | 81 | 107 | 156 | 101 | 150 | 31 | 7 | 63 | 2 | ||||
| 2 | Aurelian | 4 | 12 | 327 | 244 | 83 | 121 | 117 | 87 | 123 | 68 | 2 | 23 | |||||
| 3 | William | 2 | 4 | 118 | 93 | 25 | 61 | 43 | 29 | 46 | 18 | 22 | ||||||
| 4 | Benjamin | 2 | 5 | 125 | 103 | 22 | 40 | 48 | 35 | 42 | 10 | 17 | ||||||
| 5 | Juan | 1 | 3 | 83 | 68 | 15 | 31 | 30 | 18 | 35 | 17 | 1 | 9 | |||||
| 6 | Andrea | 2 | 3 | 90 | 66 | 24 | 29 | 41 | 20 | 29 | 37 | 13 | 17 | 1 | ||||
| 7 | Sekou | 1 | 3 | 93 | 43 | 50 | 37 | 28 | 22 | 43 | 10 | 1 | 9 | 1 | ||||
| 8 | Radu | 2 | 4 | 111 | 101 | 10 | 23 | 35 | 32 | 44 | 2 | 1 | 17 | |||||
| 9 | André | 1 | 1 | 42 | 42 | 16 | 12 | 14 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 10 | Jérémy | 1 | 2 | 67 | 64 | 3 | 10 | 22 | 19 | 26 | 2 | 15 | ||||||
| 11 | Lorenzo | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 4 | 18 | 8 | 13 | 7 | |||||||
| 12 | Ricardo | 3 | 7 | 112 | 83 | 29 | 15 | 38 | 20 | 54 | 6 | 17 | 1 | |||||
| 13 | Robert | 3 | 5 | 83 | 81 | 2 | 2 | 27 | 19 | 37 | 6 | |||||||
| 14 | Samuel | 1 | 3 | 78 | 66 | 12 | 20 | 25 | 21 | 32 | 1 | 14 | ||||||
| 15 | François | 1 | 2 | 34 | 8 | 26 | 6 | 12 | 7 | 15 | 2 |
Jucatori: CFR Cluj in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciprian | 3 | 19 | 551 | 462 | 89 | 202 | 291 | 144 | 116 | 105 | 28 | 93 | 5 | 3 | |||
| 2 | Ovidiu | 5 | 14 | 369 | 295 | 74 | 44 | 184 | 100 | 85 | 25 | 46 | 1 | |||||
| 3 | Cristian | 9 | 16 | 372 | 368 | 4 | 5 | 175 | 90 | 107 | 50 | 2 | 1 | |||||
| 4 | Mário | 1 | 15 | 545 | 529 | 16 | 30 | 279 | 145 | 121 | 14 | 84 | 4 | 2 | ||||
| 5 | Mihai | 4 | 13 | 311 | 253 | 58 | 114 | 142 | 83 | 86 | 15 | 1 | 2 | 67 | 1 | |||
| 6 | Christopher | 3 | 6 | 180 | 151 | 29 | 27 | 76 | 56 | 48 | 6 | 2 | 21 | 1 | ||||
| 7 | Claudiu | 3 | 8 | 232 | 138 | 94 | 106 | 112 | 62 | 58 | 38 | 3 | 20 | |||||
| 8 | Adrian | 1 | 12 | 348 | 186 | 162 | 138 | 174 | 95 | 79 | 35 | 3 | 39 | |||||
| 9 | Karlo | 1 | 4 | 110 | 96 | 14 | 23 | 53 | 29 | 28 | 19 | 10 | ||||||
| 10 | Gabriel | 3 | 6 | 173 | 115 | 58 | 67 | 81 | 36 | 56 | 57 | 1 | 2 | 18 | 1 | |||
| 11 | Jefté | 3 | 4 | 95 | 70 | 25 | 47 | 40 | 21 | 34 | 29 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 12 | Yuri | 2 | 3 | 108 | 94 | 14 | 5 | 48 | 24 | 36 | 12 | 27 | 1 | |||||
| 13 | Vito | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Nana | 2 | 3 | 86 | 79 | 7 | 32 | 48 | 16 | 22 | 7 | 18 | ||||||
| 15 | Adrian | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 19 | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | ||||||
| 16 | Daniel | 3 | 6 | 154 | 145 | 9 | 14 | 74 | 43 | 37 | 4 | 31 |


