Gaz Metan Medias vs Dinamo București
Liga1 2018-2019 - 3
Istoric meciuri directe: Gaz Metan Medias Egal Dinamo București
ATENTIE! Numele complet al jucătorilor este disponibil exclusiv pentru abonați, în limita numărului de accesări zilnice.
3(1
1)2
| MIN | |||
| B. | 52' |
|
|
| S. | 79' |
|
|
| V. | 89' |
|
|
| D. |
|
||
|
D. | ||
|
R. | ||
autogol
|
M. | ||
| C. |
|
| Ricardo |
| Bradley |
| Valentin |
| Marius |
| Sorin |
| 74 Nasser |
| 84 Darius |
| Iulian |
| Boubacar |
| 46 David |
| Carlos |
| 74 Luís |
| 84 Paul |
| 46 Ely |
| Jaime |
| Georgios |
| Mihai |
| Laurențiu |
| Dan |
| May |
| Sergiu |
| Sergiu 69 |
| Ivan 79 |
| Diogo |
| Robert 84 |
| Dejan 79 |
| Mihai 69 |
| Mircea 84 |
6 august 2018
Sezon
Etapa
Arbitru principal
Arbitri de margine
Statistici dupa acest meci
Jucatori: Gaz Metan Medias in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marius | 6 | 17 | 304 | 292 | 12 | 25 | 138 | 74 | 92 | 10 | 4 | 73 | 7 | 4 | |||
| 2 | Sorin | 3 | 8 | 59 | 55 | 4 | 4 | 13 | 19 | 27 | 12 | |||||||
| 3 | Valentin | 5 | 8 | 141 | 133 | 8 | 16 | 51 | 43 | 47 | 3 | 1 | 46 | 2 | 1 | |||
| 4 | Iulian | 1 | 4 | 67 | 54 | 13 | 10 | 21 | 29 | 17 | 2 | 10 | ||||||
| 5 | Darius | 1 | 3 | 50 | 39 | 11 | 20 | 16 | 16 | 18 | 3 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 6 | Nasser | 1 | 2 | 25 | 19 | 6 | 10 | 6 | 9 | 10 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | Bradley | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 8 | Boubacar | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 9 | David | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 12 | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||
| 10 | Paul | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | Carlos | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
| 12 | Ely | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||
| 13 | Luís | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Ricardo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jucatori: Dinamo București in Liga1 inclusiv in acest meci
| POS | JUCATOR | NR CLU |
NR SEZ |
M | ES | IN | IE | V | E | I | GM | AG | 11m | 11m | 11m | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan | 3 | 9 | 244 | 216 | 28 | 55 | 105 | 67 | 72 | 17 | 27 | 1 | |||||
| 2 | Sergiu | 4 | 6 | 80 | 57 | 23 | 16 | 22 | 22 | 36 | 3 | 4 | 1 | |||||
| 3 | Sergiu | 2 | 5 | 100 | 76 | 24 | 39 | 45 | 31 | 24 | 16 | 5 | 22 | |||||
| 4 | Robert | 1 | 3 | 19 | 10 | 9 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 5 | Dejan | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | May | 1 | 3 | 59 | 47 | 12 | 7 | 30 | 11 | 18 | 2 | 8 | ||||||
| 7 | Jaime | 1 | 3 | 51 | 51 | 28 | 10 | 13 | 6 | |||||||||
| 8 | Diogo | 1 | 2 | 38 | 34 | 4 | 7 | 20 | 6 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 9 | Georgios | 1 | 2 | 30 | 29 | 1 | 18 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||||
| 10 | Ivan | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||
| 11 | Mihai | 2 | 3 | 44 | 41 | 3 | 17 | 14 | 13 | 3 | 1 | 7 | ||||||
| 12 | Laurențiu | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 4 | 15 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| 13 | Mihai | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Mircea | 8 | 11 | 187 | 115 | 72 | 71 | 74 | 56 | 57 | 42 | 4 | 25 | 1 |


